Loading

投資家情報 / 経営方針、財務・業績、IR資料室、株主・株式情報など、投資家の皆様への情報をご紹介しています。

業績の推移


連結決算【売上・利益の推移】
●売上高
売上高
●営業利益
営業利益
●経常利益
経常利益
●当期純利益
当期純利益

(百万円)
連結決算 2007/11 2008/11 2009/11 2010/11 2011/11
売上高 62,627 61,599 58,071 59,751 60,769
調理家電 46,432 45,628 43,428 45,308 45,737
リビング 9,629 10,229 9,612 10,821 11,645
生活家電 5,422 4,795 4,345 2,670 2,224
その他 1,143 946 684 951 1,161
営業利益 2,002 2,419 1,248 1,871 3,679
経常利益 2,395 2,260 1,069 1,707 3,191
当期純利益 1,059 337 582 1,147 1,919


単独決算【売上・利益の推移】
●売上高
売上高
●営業利益
営業利益
●経常利益
経常利益
●当期純利益または純損失
当期純利益または純損失

(百万円)
単独決算 2007/11 2008/11 2009/11 2010/11 2011/11
売上高 58,865 58,210 55,179 56,273 57,128
調理家電 43,566 43,197 41,317 42,988 44,099
リビング 8,962 9,481 9,061 9,978 10,199
生活家電 5,312 4,696 4,213 2,609 2,168
その他 1,022 835 586 697 665
営業利益 128 838 99 651 2,199
経常利益 767 1,086 328 528 2,004
当期純利益または(純損失) 454 (76) 299 499 1,244

ページトップへ