Loading

投資家情報 / 経営方針、財務・業績、IR資料室、株主・株式情報など、投資家の皆様への情報をご紹介しています。

主要財務データ


●売上高/売上総利益/売上総利益率
売上高
●営業利益/営業利益率
営業利益
●当期純利益/売上高当期純利益率
経常利益

(百万円)
  2007/11 2008/11 2009/11 2010/11 2011/11
売上高 62,627 61,599 58,071 59,751 60,769
売上総利益 18,321 18,802 17,444 18,350 19,972
売上総利益率(%) 29.3 30.5 30 30.7 32.9
営業利益 2,002 2,419 1,248 1,871 3,679
営業利益率(%) 3.2 3.9 2.2 3.1 6.1
当期純利益 1,059 337 582 1,147 1,919
売上高当期純利益率(%) 1.7 0.6 1.0 1.9 3.2



●総資産/純資産/自己資本比率
売上高
●総資産利益率/自己資本利益率
営業利益

(百万円)
  2007/11 2008/11 2009/11 2010/11 2011/11
総資産 64,329 63,719 63,710 65,614 64,823
純資産 42,004 39,424 39,099 39,504 40,573
自己資本比率(%) 63.5 60.8 60.5 59.4 61.9
総資産利益率(%) 1.6 0.5 0.9 1.8 2.9
自己資本利益率(%) 2.6 0.9 1.5 3.0 4.9



●BPS(1株当たり純資産)
売上高
●EPS(1株当たり純利益)
営業利益

(円)
  2007/11 2008/11 2009/11 2010/11 2011/11
BPS(1株当たり純資産) 604.24 572.60 569.99 576.91 593.66
EPS(1株当たり純利益) 15.67 4.99 8.62 16.98 28.40


ページトップへ