Loading

投資家情報 / 経営方針、財務・業績、IR資料室、株主・株式情報など、投資家の皆様への情報をご紹介しています。

主要財務データ


●売上高/売上総利益/売上総利益率
売上高
●営業利益/売上高営業利益率
営業利益
●経常利益/売上高経常利益率
経常利益
●当期純利益/売上高当期純利益率
当期純利益

(百万円)
  2008/11 2009/11 2010/11 2011/11 2012/11
売上高 61,599 58,071 59,751 60,769 62,941
売上総利益 18,802 17,444 18,350 19,972 19,779
売上総利益率(%) 30.5 30 30.7 32.9 31.4
営業利益 2,419 1,248 1,871 3,679 3,500
売上高営業利益率(%) 3.9 2.2 3.1 6.1 5.6
経常利益 2,260 1,069 1,707 3,191 3,465
売上高経常利益率 3.7 1.8 2.9 5.3 5.5
当期純利益 337 582 1,147 1,919 4,079
売上高当期純利益率(%) 0.6 1.0 1.9 3.2 6.5



●総資産/純資産/自己資本比率
売上高
●総資産利益率/自己資本利益率
営業利益

(百万円)
  2008/11 2009/11 2010/11 2011/11 2012/11
総資産 63,719 63,710 65,614 64,823 63,786
純資産 39,424 39,099 39,504 40,573 44,461
自己資本比率(%) 60.8 60.5 59.4 61.9 69.0
総資産利益率(%) 0.5 0.9 1.8 2.9 6.3
自己資本利益率(%) 0.9 1.5 3.0 4.9 9.7



●BPS(1株当たり純資産)
売上高
●EPS(1株当たり純利益)
営業利益

(円)
  2008/11 2009/11 2010/11 2011/11 2012/11
BPS(1株当たり純資産) 572.60 569.99 576.91 593.66 650.81
EPS(1株当たり純利益) 4.99 8.62 16.98 28.40 60.35


ページトップへ