厨房用品
![]()
![]()

| 品番 | THS-C40A | THS-C60A | THS-C80A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希望小売価格 | 31,815円 (税抜 30,300円) |
34,650円 (税抜 33,000円) |
38,745円 (税抜 36,900円) |
||||||
| 容量 | 4.0L | 6.0L | 8.0L | ||||||
| 消費電力(平均保温電力) | 65(37)W | 77(42)W | 77(49)W | ||||||
| 外形寸法 幅×奥行×高さ(約) | 46x38x25cm | 46x38x32cm | 46x38x39cm | ||||||
| 質量(約) | 5.0kg | 5.5kg | 6.5kg | ||||||
|
|||||||||
| THS-C40A用中容器 A30 | THS-C60A用中容器 A31 | THS-C80A用中容器 A32 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 8,400円(税抜 8,000円) | 9,450円(税抜 9,000円) | 10,500円(税抜 10,000円) |
| 外形寸法 幅×奥行×高さ(約) |
34x34x18cm | 34x34x25cm | 34x34x32cm |
| 質量(約) | 0.6kg | 0.8kg | 1.0kg |