マイコン炊飯ジャー


黒厚釜採用で、ごはんのうまみがアップ!
うまさ感知センサー搭載。
その他搭載機能一覧 |
※アイコンをクリックすると詳しい説明をご覧頂けます。 |
| 品番 | NS-WE10 | NS-WE18 | ||
|---|---|---|---|---|
| 希望小売価格 | オープン価格 | オープン価格 | ||
| 炊飯容量(白米) | 0.18〜1.0L(1〜5.5合) | 0.36〜1.8L(2合〜1升) | ||
| 最大炊飯容量区分 | F | 電磁誘導加熱方式(IH)以外 0.99L以上1.44L未満 |
H | 電磁誘導加熱方式(IH)以外 1.80L以上 |
| 炊飯時消費電力 | 605W | 814W | ||
| 年間消費電力量 | 86.1kWh/年 | 133.5kWh/年 | ||
| 1回あたりの炊飯時消費電力量 | 159Wh | 206Wh | ||
| 1時間あたりの保温時消費電力量 | 19.1Wh | 24.6Wh | ||
| 外形寸法 幅×奥行×高さ(約) | 25×33.5×21.5cm | 28×36.5×25cm | ||
| 質量(約) | 2.8kg | 3.7kg | ||
| 省エネ基準達成率 98% | 省エネ基準達成率 98% | |||
| 年間消費電力量 86.1kWh/年 | 年間消費電力量 133.5kWh/年 | |||
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。