財務・業績 / 業績の推移
連結決算【売上・利益の推移】
●売上高

●営業利益

●経常利益

●親会社利益 (※)

(百万円) | |||||
連結決算 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 85,363 | 84,635 | 79,110 | 74,947 | 77,763 |
調理家電 | 54,582 | 53,548 | 53,453 | 54,318 | 55,806 |
リビング | 25,942 | 25,999 | 21,063 | 15,347 | 16,222 |
生活家電 | 3,133 | 3,051 | 2,761 | 3,665 | 3,871 |
その他 | ¥1,705 | 2,036 | 1,832 | 1,615 | 1,772 |
営業利益 | 7,823 | 6,253 | 5,444 | 5,440 | 6,399 |
経常利益 | 8,493 | 6,606 | 5,878 | 5,725 | 6,791 |
親会社利益 (※) | 5,338 | 4,434 | 4,082 | 3,943 | 4,509 |
※親会社株主に帰属する当期純利益