商品仕様
価 格 | オープン価格① | オープン価格① | |||
---|---|---|---|---|---|
総庫内容量※1 | 26L | 23L | |||
センサー種類 | 赤外線センサー・温度センサー | 赤外線センサー・温度センサー | |||
レンジ | 自動出力 | 1,000W 最大約3分間(600W)※2 | 1,000W 最大約3分間(600W)※2 | ||
手動(相当)出力 | 1000W※3・600W・500W・300W・150W | 1000W※3・600W・500W・300W・150W | |||
解凍 | 全解凍/半解凍 | 全解凍/半解凍 | |||
オーブン | 温度 | 100~250°C※4 | 100~250°C※4 | ||
発酵 | 30・35・40・45°C | 30・35・40・45°C | |||
加熱方式 | 上下ヒーター式 | 上下ヒーター式 | |||
ヒーター | 上ヒーター:管ヒーター(2本) 下ヒーター:シーズヒーター |
上ヒーター:管ヒーター(2本) 下ヒーター:シーズヒーター |
|||
グリル | 加熱方式 | 上ヒーター式 | 上ヒーター式 | ||
ヒーター | 管ヒーター(2本) | 管ヒーター(2本) | |||
機能 | レジグリ | ||||
うきレジ | |||||
サクレジ | |||||
取説掲載レシピ数(自動メニュー数)※5 | 88(37) | 60(35) | |||
トースト(自動) | 1~4枚(裏返し必要) | 1~2枚(裏返し必要) | |||
庫 内 | LED庫内灯 2ヵ所 | LED庫内灯 2ヵ所 | |||
液 晶 | 白黒反転液晶 | 白黒反転液晶 | |||
マイメニュー登録 | ー | ||||
お手入れ | 庫内コーティング | 側面・背面:シリコーンコート | 側面・背面:シリコーンコート | ||
メニュー | 脱臭 | 脱臭 | |||
付属品 |
|
|
|||
寸 法 本体外径寸法/脚間寸法図 脚間寸法図はゴム足両サイド |
|
|
|||
設置寸法 | 背面0cm※8、左右各2cm、上面10cm 以上開けてください。 | 背面0cm※8、左右各4cm、上面10cm 以上開けてください。 | |||
庫内有効寸法(mm) | 幅378×奥行309×高さ201(間口40.5cm) | 幅363×奥行310×高さ175(間口39cm) | |||
本体質量(本体のみ)(約kg) | 17.5 | 16.5 | |||
消費電力 | 電 源 | AC100V(50/60Hz) | AC100V(50/60Hz) | ||
レンジ | 消費電力 | 1,420W | 1,420W | ||
オーブン | ヒーター出力/消費電力 | 1,275W/1,295W | 1,275W/1,295W | ||
グリル | ヒーター出力/消費電力 | 1,000W/1,020W | 1,000W/1,020W | ||
目標年度 2008年度 |
省エネ基準達成率 | 100% | 100% | ||
年間消費電力量※9 |
73.4kWh / 年
区分:B
|
72.7kWh / 年
区分:B
|
価 格 | オープン価格① | オープン価格① | |||
---|---|---|---|---|---|
総庫内容量※1 | 26L | 23L | |||
センサー種類 | 赤外線センサー・温度センサー | 赤外線センサー・温度センサー | |||
レンジ | 自動出力 | 1,000W 最大約3分間(600W)※2 | 1,000W 最大約3分間(600W)※2 | ||
手動(相当)出力 | 1000W※3・600W・500W・300W・150W | 1000W※3・600W・500W・300W・150W | |||
解凍 | 全解凍/半解凍 | 全解凍/半解凍 | |||
オーブン | 温度 | 100~250°C※4 | 100~250°C※4 | ||
発酵 | 30・35・40・45°C | 30・35・40・45°C | |||
加熱方式 | 上下ヒーター式 | 上下ヒーター式 | |||
ヒーター | 上ヒーター:管ヒーター(2本) 下ヒーター:シーズヒーター |
上ヒーター:管ヒーター(2本) 下ヒーター:シーズヒーター |
|||
グリル | 加熱方式 | 上ヒーター式 | 上ヒーター式 | ||
ヒーター | 管ヒーター(2本) | 管ヒーター(2本) | |||
機能 | レジグリ | ||||
うきレジ | |||||
サクレジ | |||||
取説掲載レシピ数(自動メニュー数)※5 | 88(37) | 60(35) | |||
トースト(自動) | 1~4枚(裏返し必要) | 1~2枚(裏返し必要) | |||
庫 内 | LED庫内灯 2ヵ所 | LED庫内灯 2ヵ所 | |||
液 晶 | 白黒反転液晶 | 白黒反転液晶 | |||
マイメニュー登録 | ー | ||||
お手入れ | 庫内コーティング | 側面・背面:シリコーンコート | 側面・背面:シリコーンコート | ||
メニュー | 脱臭 | 脱臭 | |||
付属品 |
|
|
|||
寸 法 本体外径寸法/脚間寸法図 脚間寸法図はゴム足両サイド |
|
|
|||
設置寸法 | 背面0cm※8、左右各2cm、上面10cm 以上 | 背面0cm※8、左右各4cm、上面10cm 以上 | |||
庫内有効寸法(mm) | 幅378×奥行309×高さ201(間口40.5cm) | 幅363×奥行310×高さ175(間口39cm) | |||
本体質量(本体のみ)(約kg) | 17.5 | 16.5 | |||
消費電力 | 電 源 | AC100V(50/60Hz) | AC100V(50/60Hz) | ||
レンジ | 消費電力 | 1,420W | 1,420W | ||
オーブン | ヒーター出力/消費電力 | 1,275W/1,295W | 1,275W/1,295W | ||
グリル | ヒーター出力/消費電力 | 1,000W/1,020W | 1,000W/1,020W | ||
目標年度 2008年度 |
省エネ基準達成率 | 100% | 100% | ||
年間消費電力量※9 |
73.4kWh / 年
区分:B
|
72.7kWh / 年
区分:B
|
角皿
ESE03-BA
希望小売価格
10,120円(税込)
ボウル
EGL01-6B
希望小売価格
4,950円(税込)
角皿
ESE02-BA
希望小売価格
10,120円(税込)
ボウル
EGL02-6B
希望小売価格
4,950円(税込)
このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」及び「達成率」は、省エネ法に定められた2008年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性能が優れています。
- ※1総庫内容量とは、JISの規定に基づいて算出された容量です。
- ※2短時間最高出力機能です。その後は自動的に( )内の出力に切り換わります。
- ※31000Wでの連続運転時間は最大3分間です。
- ※4220℃~250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り換わります。
- ※5脱臭メニューは除きます。
- ※6( )内はハンドルなどを入れた最大奥行寸法です。
- ※7脚間寸法は脚外側の両サイド寸法です。
- ※8熱に弱い家具やコンセントのある壁面に排気口が向き合うと、熱で変形する原因になります。熱に弱い壁材、家具などが排気口の近くにあり、汚れや変色が気になる場合は、壁や家具から離してください。後方がガラスの場合、温度差で割れる原因になるため、20㎝以上離してください。(離しても温度差によって割れることがあります)
- ※9年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定法による数値です。数値はキロワット時毎年の単位で、小数点第一位まで表示しています。区分名B:オーブンレンジ(ヒーター露出があるもので30L未満のもの)
★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格は販売店にお問い合わせください。また、運送費、設置費付帯工事費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。