お客様サポート
オーブンレンジ 修理料金目安表
オーブンレンジ(総庫内容量26L以下)
| 症状 | 修理料金の目安(税込) ※修理品の引取り料金含む |
|---|---|
| エラー表示(E4) | 23,500円程度 |
| エラー表示(E10) | 9,000~32,500円 |
| エラー表示(E12) | 16,500~31,000円 |
| エラー表示(E15、E17、E19) | 16,000~31,000円 |
| エラー表示(E31) | 8,000~17,000円 |
| エラー表示(E33) | 7,500~16,000円 |
| エラー表示(E34) | 7,000~16,500円 |
| ドア不良 | 9,000~24,500円 |
| 異音 | 10,000~19,000円 |
| キーが反応しない | 10,000~17,000円 |
| 通電しない | 10,000~32,500円 |
| 表示不良 | 8,000~17,500円 |
| ダイヤル作動不良 | 9,000円程度 |
| 温まらない | 10,000~19,500円 |
| 途中で切れる | 10,000~23,500円 |
| 加熱不足(オーブン) | 16,500~32,500円 |
| 上ヒーター破損 | 10,000円程度 |
| ドアガラス割れ | 17,000円程度 |
| ドアのすき・段差 | 9,000円程度 |
販売店の延⻑(⻑期)保証にご加⼊されている場合は、
お買い上げの販売店にご相談ください。
お買い上げの販売店にご相談ください。
オーブンレンジ(総庫内容量30L)
| 症状 | 修理料金の目安(税込) ※修理品の引取り料金含む |
|---|---|
| エラー表示(E10~E19) | 10,000~45,000円 |
| エラー表示(E31・E32) | 8,000~43,000円 |
| エラー表示(E33~38) | 17,000円程度 |
| エラー表示(E40~49) | 10,000~45,000円 |
| エラー表示(E60・E70) | 7,500~19,500円 |
| エラー表示(E61~65) | 15,000円程度 |
| エラー表示(E66・E67・E76・E77) | 11,000円程度 |
| エラー表示(E71~74) | 15,000円程度 |
| ドア不良 | 9,000~27,000円 |
| 異音 | 9,500~15,000円 |
| キーが反応しない | 10,000~23,500円 |
| 通電しない | 10,000~45,000円 |
| 表示不良 | 8,000~15,000円 |
| 温まらない・温めむら(レンジ) | 9,000~19,000円 |
| 焼きムラ(オーブン・グリル) | 14,500~36,000円 |
| 異常に焦げる・焼けない | 10,000~36,000円 |
| 途中で切れる | 10,000~36,000円 |
| ドアガラス割れ | 19,000円程度 |
| ドアのすき・段差 | 9,500円程度 |
販売店の延⻑(⻑期)保証にご加⼊されている場合は、
お買い上げの販売店にご相談ください。
お買い上げの販売店にご相談ください。