お客様サポート
炊飯ジャー 修理料金目安表
圧力IH炊飯ジャー
症状 | 修理料金の目安(税込) ※修理品の引取り料金含む |
---|---|
エラー表示(E01) | 11,000~39,000円 |
エラー表示(E02) | 6,500~14,500円 |
エラー表示(E03) | 9,500~35,500円 |
エラー表示(E06) | 12,000〜39,000円 |
エラー表示(E07) | 7,500〜39,500円 |
エラー表示(E08) | 9,500〜14,500円 |
エラー表示(E09) | 6,500~14,500円 |
エラー表示(E11) | 5,500~39,000円 |
エラー表示(E12) | 6,500~14,500円 |
エラー表示(E13) | 6,500~39,500円 |
エラー表示(E17) | 4,000~39,500円 |
エラー表示(E18) | 6,500~13,000円 |
エラー表示(E19・E20) | 13,000~35,500円 |
エラー表示(E21) | 13,000~39,000円 |
エラー表示(E24) | 4,000~11,500円 |
エラー表示(H01) | 11,000~39,000円 |
エラー表示(H02) | 6,500~14,500円 |
エラー表示(H03)(05サイズのみ) | 9,500~35,500円 |
エラー表示(H04) | 12,000~39,000円 |
エラー表示(H09) | 6,500~14,500円 |
エラー表示(H17) | 4,000~39,500円 |
エラー表示(H19・H20) | 14,000~35,500円 |
エラー表示(H24) | 4,000~11,500円 |
電源が入らない | 12,000~39,000円 |
ご飯がにおう | 4,000~11,500円 |
ご飯がべちゃつく | 11,500円程度 |
フタが開かない | 5,500~39,500円 |
リチウム電池切れ | 5,500~8,500円 |
IH炊飯ジャー(非圧力)
症状 | 修理料金の目安(税込) ※修理品の引取り料金含む |
---|---|
エラー表示(E01) | 4,000~27,500円 |
エラー表示(E02) | 4,000~11,500円 |
エラー表示(E03) | 8,500~14,500円 |
エラー表示(E06) | 8,500~27,500円 |
エラー表示(E07) | 5,500~11,500円 |
エラー表示(E21) | 8,500~15,500円 |
エラー表示(H01) | 4,000~11,500円 |
エラー表示(H02) | 4,000~11,500円 |
エラー表示(H03)(05サイズのみ) | 8,500~14,500円 |
エラー表示(H04) | 8,500~15,500円 |
電源が入らない | 8,500~27,500円 |
ご飯がにおう | 4,000~11,500円 |
ご飯がべちゃつく | 4,000~10,500円 |
フタが開かない | 4,000~11,500円 |
リチウム電池切れ | 5,500~8,500円 |
マイコン炊飯ジャー
症状 | 修理料金の目安(税込) ※修理品の引取り料金含む |
---|---|
エラー表示(E01) | 4,000~14,500円 |
エラー表示(E02) | 4,000~14,500円 |
エラー表示(H01) | 4,000~14,500円 |
エラー表示(H02) | 4,000~14,500円 |
通電するがキー操作を受付けない | 6,500~14,500円 |
通電しない | 4,000~14,500円 |
リチウム電池切れ | 6,500~11,500円 |