
主な調査結果
平日の夕食を「ほとんど家で食べる」未婚OLは、年齢が高くなるほど多く、一人暮らしでは、“20〜27歳”37.1%に対し、“アラフォー”は74.0%

平日の夕食をどのように済ませているか聞いたところ、「ほとんど家で食べる」は、年齢が高くなるほど多い結果となりました。「ほとんど家で食べる」は、“20〜27歳”では52.0%(一人暮らし:37.1%)、“28〜35歳”は65.0%(一人暮らし:55.3%)、“36〜43歳”は73.0%(一人暮らし:74.0%)となっています。
あなたは、平日の夕食をどのように済ませていますか。 | ||||||||
全体 | 20〜27歳 | 28〜35歳 | 36〜43歳 | |||||
ほとんど家で食べる | 190 | 63.3% | 52 | 52.0% | 65 | 65.0% | 73 | 73.0% |
どちらかというと家で食べることが多い | 62 | 20.7% | 26 | 26.0% | 21 | 21.0% | 15 | 15.0% |
家と外食が半々ぐらい | 26 | 8.7% | 11 | 11.0% | 5 | 5.0% | 10 | 10.0% |
どちらかというと外食が多い | 12 | 4.0% | 6 | 6.0% | 5 | 5.0% | 1 | 1.0% |
ほとんど外食 | 8 | 2.7% | 4 | 4.0% | 3 | 3.0% | 1 | 1.0% |
その他 | 2 | 0.7% | 1 | 1.0% | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% |
【一人暮らし】 | 一人暮らし計 (N=123) |
20〜27歳 (N=35) |
28〜35歳 (N=38) |
36〜43歳 (N=50) |
||||
ほとんど家で食べる | 71 | 57.7% | 13 | 37.1% | 21 | 55.3% | 37 | 74.0% |
どちらかというと家で食べることが多い | 24 | 19.5% | 10 | 28.6% | 8 | 21.1% | 6 | 12.0% |
家と外食が半々ぐらい | 16 | 13.0% | 8 | 22.9% | 2 | 5.3% | 6 | 12.0% |
どちらかというと外食が多い | 4 | 3.3% | 1 | 2.9% | 3 | 7.9% | 0 | 0.0% |
ほとんど外食 | 7 | 5.7% | 3 | 8.6% | 3 | 7.9% | 1 | 2.0% |
その他 | 1 | 0.8% | 0 | 0.0% | 1 | 2.6% | 0 | 0.0% |
【家族と同居】
(下段)家族で同居している方の内、親と同居
|
家族と同居計 (N=177) |
20〜27歳 (N=65) |
28〜35歳 (N=62) |
36〜43歳 (N=50) |
||||
(N=149) | (N=56) | (N=54) | (N=39) | |||||
ほとんど家で食べる | 119 | 67.2% | 39 | 60.0% | 44 | 71.0% | 36 | 72.0% |
104 | 69.8% | 36 | 64.3% | 38 | 70.4% | 30 | 76.9% | |
どちらかというと家で食べることが多い | 38 | 21.5% | 16 | 24.6% | 13 | 21.0% | 9 | 18.0% |
29 | 19.5% | 11 | 19.6% | 12 | 22.2% | 6 | 15.4% | |
家と外食が半々ぐらい | 10 | 5.6% | 3 | 4.6% | 3 | 4.8% | 4 | 8.0% |
7 | 4.7% | 3 | 5.4% | 2 | 3.7% | 2 | 5.1% | |
どちらかというと外食が多い | 8 | 4.5% | 5 | 7.7% | 2 | 3.2% | 1 | 2.0% |
8 | 5.4% | 5 | 8.9% | 2 | 3.7% | 1 | 2.6% | |
ほとんど外食 | 1 | 0.6% | 1 | 1.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
その他 | 1 | 0.6% | 1 | 1.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
1 | 0.7% | 1 | 1.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
親と同居の未婚OLのうち、夕食を自炊しているは15.4%、81.2%は親が作ったもので“アラサー”世代は最も少なく(7.4%)で、9割が“親まかせ”

あなたが家で夕食を食べる時、夕食は主に誰が作っていますか。 | |||||||||
【家族と同居】
(下段)家族で同居している方の内、親と同居
|
家族と同居計 (N=177) |
20〜27歳 (N=65) |
28〜35歳 (N=62) |
36〜43歳 (N=50) |
|||||
(N=149) | (N=56) | (N=54) | (N=39) | ||||||
(1) | 親 | 121 | 68.4% | 46 | 70.8% | 49 | 79.0% | 26 | 52.0% |
121 | 81.2% | 46 | 82.1% | 49 | 90.7% | 26 | 66.7% | ||
(2) | 自分自身 | 43 | 24.3% | 14 | 21.5% | 11 | 17.7% | 18 | 36.0% |
23 | 15.4% | 8 | 14.3% | 4 | 7.4% | 11 | 28.2% | ||
(3) | 親以外の家族の誰か | 8 | 4.0% | 3 | 4.6% | 1 | 1.6% | 4 | 8.0% |
1 | 0.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 2.6% | ||
(4) | 誰もしない(市販の弁当や惣菜を買ってくる) | 4 | 2.3% | 2 | 3.1% | 1 | 1.6% | 1 | 2.0% |
3 | 2.0% | 2 | 3.6% | 1 | 1.9% | 0 | 0.0% | ||
わからない | 2 | 1.1% | 0 | 0.0% | 1 | 1.6% | 1 | 2.0% | |
1 | 0.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 2.6% | ||
【一人暮らし】 | 一人暮らし計 (N=123) |
20〜27歳 (N=35) |
28〜35歳 (N=38) |
36〜43歳 (N=50) |
|||||
(1) | 自分自身 | 109 | 88.6% | 33 | 94.3% | 32 | 84.2% | 44 | 88.0% |
(2) | 誰もしない(市販の弁当や惣菜を買ってくる) | 12 | 9.8% | 2 | 5.7% | 5 | 13.2% | 5 | 10.0% |
(3) | その他の人(家族以外の人) | ※1 | 0.8% | 0 | 0.0% | 1 | 2.6% | 0 | 0.0% |
わからない | 1 | 0.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 2.0% | |
※彼氏が来て作ってくれる |
夕食を作ってくれる人がいなくなったら、「自分で作る」は約8割も、「市販の弁当や惣菜で」も5割弱
家族と同居している方の中で、家で食べる夕食は、主に自分では作らないという回答者に、もし、夕食を作ってくれる人がいなくなったら、どうしますかと聞いたところ、「自分で積極的に作るようにする」は、79.1%。しかしながら、「市販の弁当や惣菜を購入して家で食べる」も、46%の方があげています。「外食せざるを得ない」は、若い世代に多く、“20〜27歳”では、12.2%となっています。
夕食を作ってくれる人がいなくなったら、あなたはどうしますか。(複数回答) | |||||||||
※家族と同居している方で、「夕食は主に自分自身以外が作っている」と回答した方のみ | 全体 (N=129) |
20〜27歳 (N=49) |
28〜35歳 (N=50) |
36〜43歳 (N=30) |
|||||
(1) | 自分で積極的に作るようにする | 102 | 79.1% | 40 | 81.6% | 39 | 78.0% | 23 | 76.7% |
(2) | 市販の弁当や惣菜を購入して家で食べる | 60 | 46.5% | 23 | 46.9% | 23 | 46.0% | 14 | 46.7% |
(3) | 外食せざるを得ない | 9 | 7.0% | 6 | 12.2% | 2 | 4.0% | 1 | 3.3% |
(4) | 誰か作ってもらえる人を探す(お願いする) | 1 | 0.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 3.3% |
その他 | 1 | 0.8% | 1 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
わからない | 2 | 1.6% | 0 | 0.0% | 1 | 2.0% | 1 | 3.3% |
自炊のきっかけは「食費の節約のため」、次いで、「好きなものを食べたいから」「料理が好きだから」

あなた自身が夕食を作るようになったきっかけを聞いたところ、“一人暮らしの方”が「一人暮らしを始めたから」89.0%は至極当然として、「食費の節約のため」が多く、“家族と同居の方”では5割以上が回答しています。次いで、「好きなものを食べたいから」「料理が好きだから」となっています。
あなた自身が夕食を作るようになったきっかけは何ですか。(複数回答) | |||
【一人暮らし】
※「夕食は主に自分自身が作っている」と回答した方のみ
|
(N=109) | ||
(1) | 一人暮らしを始めたから | 97 | 89.0% |
(2) | 食費の節約のため | 42 | 38.5% |
(3) | 好きなものを食べたいから | 26 | 23.9% |
(4) | 料理が好きだから | 14 | 12.8% |
(5) | 将来(結婚など)に備え料理は必要と思ったから | 8 | 7.3% |
自分で食べる食事は自分で作りたいと思ったから | 8 | 7.3% | |
(7) | 社会人になったので | 5 | 4.6% |
(8) | 家族で作る人がいなくなったから | 3 | 2.8% |
作ってもらう食事の好みが合わなくなったから | 3 | 2.8% | |
(10) | 料理を作って誰かに食べてもらいたいから | 2 | 1.8% |
作ってもらう食事の好みが合わなくなったから | 2 | 1.8% | |
【家族と同居】
※「夕食は主に自分自身が作っている」と回答した方のみ
|
(N=43) | ||
(1) | 食費の節約のため | 23 | 53.5% |
(2) | 好きなものを食べたいから | 17 | 39.5% |
料理が好きだから | 17 | 39.5% | |
(4) | 料理を作って誰かに食べてもらいたいから | 12 | 27.9% |
(5) | 家族で作る人がいなくなったから | 11 | 25.6% |
(6) | 将来(結婚など)に備え料理は必要と思ったから | 9 | 20.9% |
自分で食べる食事は自分で作りたいと思ったから | 9 | 20.9% | |
(8) | 社会人になったので | 5 | 11.6% |
(9) | 作ってもらう食事の好みが合わなくなったから | 3 | 7.0% |
未婚OLの調理家電の“三種の神器”は、「電子レンジ」「炊飯ジャー」「オーブンレンジ」
〜調理器具全体では、1位「フライパン」、2位「鍋」、3位「電子レンジ」〜

夕食を作る時に、使用する調理器具を聞いたところ、1位が「フライパン」で94.5%、以下、「鍋」87.5%、「電子レンジ」79.6%、「炊飯ジャー」77.6%、「オーブンレンジ」51.3%と続きます。
調理家電に限定してみると、「電子レンジ」「炊飯ジャー」「オーブンレンジ」がトップ3で、近年の未婚OLの“調理家電の三種の神器”ともいえるかもしれません。
あなたが夕食を作る時に使用する調理器具は何ですか。(複数回答) | |||||||||
※「夕食は主に自分自身が作っている」と 回答した方のみ |
全体 (N=152) |
20〜27歳 (N=47) |
28〜35歳 (N=43) |
36〜43歳 (N=62) |
|||||
(1) | フライパン | 143 | 94.1% | 43 | 91.5%(2) | 41 | 95.3%(1) | 59 | 95.2%(1) |
(2) | 鍋 | 133 | 87.5% | 45 | 95.7%(1) | 35 | 81.4%(2) | 53 | 85.5%(2) |
(3) | 電子レンジ | 121 | 79.6% | 41 | 87.2%(3) | 33 | 76.7%(3) | 47 | 75.8%(4) |
(4) | 炊飯ジャー | 118 | 77.6% | 38 | 80.9%(4) | 32 | 74.4%(4) | 48 | 77.4%(3) |
(5) | オーブンレンジ | 78 | 51.3% | 23 | 48.9%(5) | 22 | 51.2%(5) | 33 | 53.2%(5) |
(6) | トースター | 44 | 28.9% | 17 | 36.2%(6) | 8 | 18.6%(6) | 19 | 30.6%(6) |
(7) | 電気ポット | 24 | 15.8% | 10 | 21.3%(7) | 6 | 14.0%(7) | 8 | 12.9%(8) |
(8) | グリル・ロースター | 19 | 12.5% | 8 | 17.0%(8) | 2 | 4.7%(11) | 9 | 14.5%(7) |
(9) | 圧力鍋 | 16 | 10.5% | 4 | 8.5%(10) | 4 | 9.3%(8) | 8 | 12.9%(8) |
(10) | 中華なべ | 15 | 9.9% | 5 | 10.6%(9) | 3 | 7.0%(9) | 7 | 11.3%(11) |
(11) | ホットプレート | 12 | 7.9% | 5 | 10.6%(9) | 2 | 4.7%(11) | 5 | 8.1%(13) |
(12) | フードプロセッサー | 11 | 7.2% | 3 | 6.4%(13) | 0 | 0.0% | 8 | 12.9%(8) |
【一人暮らし】
※「夕食は主に自分自身が作っている」と
回答した方のみ |
全体 (N=109) |
20〜27歳 (N=33) |
28〜35歳 (N=32) |
36〜43歳 (N=44) |
|||||
(1) | フライパン | 101 | 92.7% | 30 | 90.9%(2) | 30 | 93.8%(1) | 41 | 93.2%(1) |
(2) | 鍋 | 93 | 85.3% | 32 | 97.0%(1) | 25 | 78.1%(2) | 36 | 81.8%(2) |
(3) | 電子レンジ | 85 | 78.0% | 28 | 84.8%(3) | 25 | 78.1%(3) | 32 | 72.7%(4) |
(4) | 炊飯ジャー | 84 | 77.1% | 27 | 81.8%(4) | 21 | 65.6%(4) | 36 | 81.8%(2) |
(5) | オーブンレンジ | 48 | 44.0% | 14 | 42.4%(5) | 12 | 37.5%(5) | 22 | 50.0%(5) |
夕食のレシピは、「料理の本」からが66.4%、「ホームページ」65.1%、「母親」からは44.1%
アラフォーは、「料理番組」54.8%、「雑誌」30.6%と情報源も広く
アラフォーは、「料理番組」54.8%、「雑誌」30.6%と情報源も広く
夕食に作る料理のレシピをどこで得たか聞いたところ、3分の2近くの方が「料理の本」「ホームページ」を上げています。「母親」からは、44.1%でしたが、“20〜27歳”では57.4%と5割を超えています。
あなたは主に、夕食に作る料理のレシピをどこで得ましたか。(複数回答) | |||||||||
※「夕食は主に自分自身が作っている」と 回答した方のみ |
全体 (N=152) |
20〜27歳 (N=47) |
28〜35歳 (N=43) |
36〜43歳 (N=62) |
|||||
(1) | 料理の本 | 101 | 66.4% | 37 | 78.7%(1) | 20 | 46.5%(2) | 44 | 71.0%(1) |
(2) | ホームページ | 99 | 65.1% | 34 | 72.3%(2) | 27 | 62.8%(1) | 38 | 61.3%(2) |
(3) | 母親 | 67 | 44.1% | 27 | 57.4%(3) | 14 | 32.6%(3) | 26 | 41.9%(4) |
(4) | テレビの料理番組 | 52 | 34.2% | 9 | 19.1%(4) | 9 | 20.9%(4) | 34 | 54.8%(3) |
(5) | 雑誌 | 37 | 24.3% | 9 | 19.1%(4) | 9 | 20.9%(4) | 19 | 30.6%(5) |
(6) | ブログ | 19 | 12.5% | 6 | 12.8%(6) | 9 | 20.9%(4) | 4 | 6.6%(9) |
(7) | 新聞 | 13 | 8.6% | 2 | 4.3%(8) | 1 | 2.3%(8) | 10 | 16.1%(6) |
(8) | 友人 | 11 | 7.2% | 1 | 2.1%(9) | 3 | 7.0%(6) | 7 | 11.3%(7) |
(9) | 料理教室 | 8 | 5.3% | 1 | 2.1%(9) | 2 | 4.7%(7) | 5 | 8.1%(8) |
(10) | 祖母 | 5 | 3.3% | 3 | 6.4%(7) | 0 | 0.0% | 2 | 3.2%(10) |
9割以上が「ごはん(米)をよく食べている」
また、3人に1人は“健康のために「雑穀米」も食べている”
また、3人に1人は“健康のために「雑穀米」も食べている”

「ごはん(米)」をよく食べるか聞いたところ、「いつも食べている」「食べることが多い」に、「ごはんとごはん以外が半々くらい」を加えると、9割以上(全体:90.6%、20〜27歳:92.0%、28〜35歳:93.0%、36〜43歳:90.0%)が、普段からよく米のごはんを食べています。
また、どのようなごはん(米)を食べているかも聞いたところ、「白米」に次いで、3割が「雑穀米」を、「玄米」「発芽米」も合わせると3割近くの方が上げています。白米以外も食べる理由は、半数が「健康のため」としています。
あなたは、「ごはん(米)」をよく食べますか。 | |||||||||
全体 | 20〜27歳 | 28〜35歳 | 36〜43歳 | ||||||
「ごはん(米)」をいつも食べている | 113 | 37.7% | 42 | 42.0% | 36 | 36.0% | 35 | 35.0% | |
「ごはん(米)」を食べることが多い | 106 | 35.3% | 32 | 32.0% | 40 | 40.0% | 34 | 34.0% | |
「ごはん(米)」と「ごはん以外」が半々くらい | 53 | 17.7% | 18 | 18.0% | 14 | 14.0% | 21 | 21.0% | |
「ごはん(米)」を食べることは少ない | 26 | 8.7% | 7 | 7.0% | 9 | 9.0% | 10 | 10.0% | |
「ごはん(米)」はまったく食べない | 2 | 0.7% | 1 | 1.0% | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | |
あなたは普段、どのような「ごはん(米)」を食べていますか。(複数回答) | |||||||||
※「ごはんはまったく食べない」と 回答した方を除く |
全体 (N=298) |
20〜27歳 (N=99) |
28〜35歳 (N=99) |
36〜43歳 (N=100) |
|||||
(1) | 白米 | 271 | 90.9% | 87 | 87.9% | 90 | 90.9% | 94 | 94.0% |
(2) | 雑穀米 | 93 | 31.2% | 34 | 34.3% | 30 | 30.3% | 29 | 29.0% |
(3) | 玄米 | 50 | 16.8% | 19 | 19.2% | 15 | 15.2% | 16 | 16.0% |
(4) | 発芽玄米 | 39 | 13.1% | 11 | 11.1% | 11 | 11.1% | 17 | 17.0% |
(5) | 麦ごはん | 10 | 3.4% | 4 | 4.0% | 4 | 4.0% | 2 | 2.0% |
(6) | おかゆ | 9 | 3.0% | 2 | 2.0% | 3 | 3.0% | 4 | 4.0% |
(7) | 分づき米 | 8 | 2.7% | 1 | 1.0% | 4 | 4.0% | 3 | 3.0% |
その他 | 4 | 1.3% | 1 | 1.0% | 3 | 3.0% | 0 | 0.0% | |
あなたが白米以外のごはんを食べる理由は何ですか。 | |||||||||
※「白米」以外も食べると回答した方 | (N=141) | ||||||||
(1) | 健康のため | 71 | 50.4% | ||||||
(2) | 美味しいから | 26 | 18.4% | ||||||
(3) | 栄養が高い | 20 | 14.2% | ||||||
(4) | 食感がいい | 8 | 5.7% | ||||||
(5) | 低カロリー(ダイエット) | 7 | 5.0% | ||||||
(6) | 親に勧められた | 5 | 3.5% |
自分で「毎日」ごはんを炊くOLは14.3%(一人暮らし:8.9%、家族と同居:18.1%)
「週に4回以上」27.0%、「週に2回以上」45.3%
一人暮らしのOLのうち13.8%は「ごはんを炊くことがない」と回答
「週に4回以上」27.0%、「週に2回以上」45.3%
一人暮らしのOLのうち13.8%は「ごはんを炊くことがない」と回答
ごはんを自分で炊くことがあるか聞いたところ、「毎日1回(以上)は炊いている」OLは、14.3%。「週に4回以上」27.0%、「週に2回以上」45.3%、「週に1回以上」となると68.0%と回答しています。
一方、「自分でごはんを炊かない」は22.7%(「ほとんど炊かない」と「まったく炊かない」の合計)、一人暮らしのOLでも、13.8%は、「自分でごはんを炊かない」と答えています。
一方、「自分でごはんを炊かない」は22.7%(「ほとんど炊かない」と「まったく炊かない」の合計)、一人暮らしのOLでも、13.8%は、「自分でごはんを炊かない」と答えています。
あなたの自宅で、あなたご自身がごはんを炊くことがありますか。 | ||||||||
全体 | 20〜27歳 | 28〜35歳 | 36〜43歳 | |||||
毎日1回(以上)は炊いている | 43 | 14.3%(4) | 15 | 15.0%(3) | 17 | 17.0%(3) | 11 | 11.0%(5) |
週に4〜5回くらい炊いている | 38 | 12.7%(5) | 12 | 12.0%(5) | 13 | 13.0%(5) | 13 | 13.0%(4) |
週に2〜3回くらい炊いている | 55 | 18.3%(3) | 15 | 15.0%(3) | 14 | 14.0%(4) | 26 | 26.0%(1) |
週に1回くらい炊いている | 68 | 22.7%(1) | 20 | 20.0%(2) | 29 | 29.0%(1) | 19 | 19.0%(3) |
月に2回くらい炊いている | 15 | 5.0%(6) | 7 | 7.0%(7) | 2 | 2.0%(7) | 6 | 6.0%(6) |
月に1回くらい炊いている | 13 | 4.3%(7) | 8 | 8.0%(6) | 2 | 2.0%(7) | 3 | 3.0%(7) |
ほとんど炊くことはない | 62 | 20.7%(2) | 22 | 22.0%(1) | 19 | 19.0%(2) | 21 | 21.0%(2) |
まったく炊いたことがない | 6 | 2.0%(8) | 1 | 1.0%(8) | 4 | 4.0%(6) | 1 | 1.0%(8) |
【一人暮らし】 | 一人暮らし計 (N=123) |
20〜27歳 (N=35) |
28〜35歳 (N=38) |
36〜43歳 (N=50) |
||||
毎日1回(以上)は炊いている | 11 | 8.9%(5) | 4 | 11.4%(4) | 6 | 15.8%(2) | 1 | 2.0%(6) |
週に4〜5回くらい炊いている | 14 | 11.4%(4) | 4 | 11.4%(3) | 3 | 7.9%(5) | 7 | 14.0%(3) |
週に2〜3回くらい炊いている | 27 | 22.0%(2) | 9 | 25.7%(1) | 4 | 10.5%(4) | 14 | 28.0%(2) |
週に1回くらい炊いている | 40 | 32.5%(1) | 9 | 25.7%(1) | 15 | 39.5%(1) | 16 | 32.0%(1) |
月に2回くらい炊いている | 9 | 7.3%(6) | 3 | 8.6%(5) | 2 | 5.3%(6) | 4 | 8.0%(5) |
月に1回くらい炊いている | 5 | 4.1%(7) | 3 | 8.6%(5) | 1 | 2.6%(8) | 1 | 2.0%(6) |
ほとんど炊くことはない | 15 | 12.2%(3) | 3 | 8.6%(5) | 5 | 13.2%(3) | 7 | 14.0%(3) |
まったく炊いたことがない | 2 | 1.6%(8) | 0 | 0.0% | 2 | 5.3%(6) | 0 | 0.0% |
【家族と同居】 | 家族と同居計 (N=177) |
20〜27歳 (N=65) |
28〜35歳 (N=62) |
36〜43歳 (N=50) |
||||
毎日1回(以上)は炊いている | 32 | 18.1%(2) | 11 | 16.9%(2) | 11 | 17.7%(3) | 10 | 20.0%(3) |
週に4〜5回くらい炊いている | 24 | 13.6%(5) | 8 | 12.3%(4) | 10 | 16.1%(4) | 6 | 12.0%(4) |
週に2〜3回くらい炊いている | 28 | 15.8%(3) | 6 | 9.2%(5) | 10 | 16.1%(4) | 12 | 24.0%(2) |
週に1回くらい炊いている | 28 | 15.8%(3) | 11 | 16.9%(2) | 14 | 22.6%(1) | 3 | 6.0%(5) |
月に2回くらい炊いている | 6 | 3.4%(7) | 4 | 6.2%(7) | 0 | 0.0% | 2 | 4.0%(6) |
月に1回くらい炊いている | 8 | 4.5%(6) | 5 | 7.7%(6) | 1 | 1.6%(7) | 2 | 4.0%(6) |
ほとんど炊くことはない | 47 | 26.6%(1) | 19 | 29.2%(1) | 14 | 22.6%(1) | 14 | 28.0%(1) |
まったく炊いたことがない | 4 | 2.3%(8) | 1 | 1.5%(8) | 2 | 3.2%(6) | 1 | 2.0%(8) |
「お米の銘柄にこだわっている」32.8%、「お米の産地にこだわっている」22.8%

あなたは、ごはんをおいしく炊くために工夫したり、こだわっていることがありますか。(複数回答) | ||||||||
※ 「ごはんをほとんど炊くことはない」 「ほとんど炊かない」方を除く |
全体 (N=232) |
20〜27歳 (N=77) |
28〜35歳 (N=77) |
36〜43歳 (N=78) |
||||
お米の銘柄に、こだわって購入している | 76 | 32.8% | 20 | 26.0%(2) | 26 | 33.8%(1) | 30 | 38.5%(1) |
お米の産地に、こだわって購入している | 53 | 22.8% | 10 | 13.0%(4) | 18 | 23.4%(2) | 25 | 32.1%(2) |
お米の保存の仕方に気をつけている | 47 | 20.3% | 18 | 23.4%(3) | 14 | 18.2%(4) | 15 | 19.2%(6) |
水道水以外の水を使っている | 42 | 18.1% | 8 | 10.4%(5) | 14 | 18.2%(4) | 20 | 25.6%(4) |
精米日の新しいものを選んで購入している | 28 | 12.1% | 4 | 5.2%(9) | 6 | 7.8%(8) | 18 | 23.1%(5) |
おいしく炊ける炊飯器を使用している | 25 | 10.8% | 8 | 10.4%(5) | 10 | 13.0%(6) | 7 | 9.0%(8) |
一度に食べる分だけ炊いている | 21 | 9.1% | 8 | 10.4%(5) | 7 | 9.1%(7) | 6 | 7.7%(9) |
米と水以外にも入れているものがある | 20 | 8.6% | 8 | 10.4%(5) | 3 | 3.9%(9) | 9 | 11.5%(7) |
玄米を購入して、お米屋などで精米している | 3 | 1.3% | 1 | 1.3%(10) | 1 | 1.3%(11) | 1 | 1.3%(10) |
玄米を購入して、家で精米している | 3 | 1.3% | 1 | 1.3%(10) | 2 | 2.6%(10) | 0 | 0.0% |
その他 | 13 | 5.6% | 2 | 2.6% | 5 | 6.5% | 6 | 7.7% |
特にない | 62 | 26.7% | 26 | 33.8%(1) | 17 | 22.1%(3) | 19 | 26.7%(3) |
「自分で食べるごはんは、できれば自分で炊きたい」53.3%
「男女問わず、ごはんの炊き方を知っているべきである」42.7%
「おいしいごはんが炊けるようになることは婚活のひとつ」と考えるOLは、年齢が高いほど少なく、アラフォーでは6.0%
「男女問わず、ごはんの炊き方を知っているべきである」42.7%
「おいしいごはんが炊けるようになることは婚活のひとつ」と考えるOLは、年齢が高いほど少なく、アラフォーでは6.0%
ごはんを炊くことについてどう思うか聞いたところ、半数以上のOLが「自分で食べるごはんは、できれば自分で炊きたい」と答えています。また、「日本人なら、男女問わず、ごはんの炊き方を知っているべきである」も42.7%のOLが肯定しています。しかしながら、「ごはんをおいしく炊けるようになることは、婚活(花嫁修業)のひとつである」と思う方は13.7%。35歳以下の方は17.5%(20〜27歳:18.0%、28〜35歳:17.0%)ですが、アラフォー(36〜43歳)では、6.0%となっています。
あなたは、ごはんを炊くことについてどう思いますか。(複数回答) | |||||||||
全体 | 20〜27歳 | 28〜35歳 | 36〜43歳 | ||||||
(1) | 自分で食べるごはんは、できれば自分で炊きたい | 160 | 53.3% | 51 | 51.0%(1) | 54 | 54.0%(1) | 55 | 55.0%(1) |
(2) | 日本人なら、男女問わず、ごはんの炊き方を知っているべきである | 128 | 42.7% | 49 | 49.0%(2) | 35 | 35.0%(2) | 44 | 44.0%(2) |
(3) | おいしいごはんを炊くことができれば、自慢である | 79 | 26.3% | 26 | 26.0%(3) | 29 | 29.0%(3) | 24 | 24.0%(3) |
(4) | 今はおいしく炊ける炊飯器があるので、ごはんを炊けることはあまり重要ではないと思う | 68 | 22.7% | 24 | 24.0%(4) | 21 | 21.0%(4) | 23 | 23.0%(4) |
(5) | ごはんをおいしく炊けるようになることは、婚活(花嫁修業)のひとつである | 41 | 13.7% | 18 | 18.0%(6) | 17 | 17.0%(5) | 6 | 6.0%(8) |
(6) | ごはんをおいしく炊けるのは、(日本の)女性のたしなみだと思う | 36 | 12.0% | 19 | 19.0%(5) | 9 | 9.0%(6) | 8 | 8.0%(6) |
(7) | 日本人だからごはんを炊けるのが当たり前、という考え方はナンセンスである | 17 | 5.7% | 1 | 1.0%(8) | 6 | 6.0%(7) | 10 | 10.0%(5) |
(8) | 今はおいしく炊いたごはんを売っているので、ごはんをおいしく炊けなくても、まったく困らない | 12 | 4.0% | 3 | 3.0%(7) | 1 | 1.0%(8) | 8 | 8.0%(6) |
その他
・新米と古米の炊き方の違いと知っていると得をする ・ご飯を炊くことは日本人古来の習慣であり文化である ・水が悪いせいかおいしく炊けないが、水を購入する事には抵抗がある ・考えたこともない。生活するうえで必要なこととしか捉えたことがないおいしいごはんが食べたい ・ごはんは必要ない |
10 | 3.3% | 4 | 4.0% | 4 | 4.0% | 2 | 2.0% |
ごはんを作ってあげたい有名人の第1位は、石塚英彦さん “まいう〜”と美味しく食べてくれそう

ごはんを作ってあげたい有名人をあげてもらったところ、1位はグルメ番組でもおなじみのタレントの石塚英彦さん。理由は、「何でもおいしそうに食べてくれそう」「たくさん食べてくれそう」など、“作りがい”をあげています。
あなたがごはんを作ってあげたいと思う有名人は誰ですか。また、その方を選んだ理由は。(自由回答) | ||
(敬称略) | <主な理由> | |
1位 | 石塚 英彦 | 「何でもおいしそうに食べてくれそう」(25歳) 「まずくても、なんでもおいしそうに食べてくれそうだから」(28歳) 「たくさん食べてくれそうだから」(29歳) 「“まいう〜”って言わせたい」(33歳) 「何でも“まいう〜”って言ってくれそう」(38歳) 「しあわせそうに食べてくれると思うから」(42歳) |
2位 | 福山 雅治 | 「ごはんを作ってあげて“おいしい”という一言がもらえたら嬉しいと思う」(23歳) 「好きだから」(29歳) |
3位 | 相葉 雅紀(嵐) | 「単純にファンだから」(26歳) 「ごはんが似合いそうだから」(27歳) 「もりもりおいしそうに食べてくれそうだから」(27歳) |
4位 | 坂口 憲二 | 「黒い肌に白いお米が似合いそうだから」(27歳) 「おいしそうにたべてくれそうだから」(29歳) |
上地 雄輔 | 「おいしそうに食べてくれそうだから」(25歳) 「ご飯を美味しく食べてくれそう」(29歳) 「テレビに出ずっぱりで自炊する時間が取れなさそうなイメージがあります。なので、栄養バランス等考慮された手作りの食事をとってほしいなと感じました。あと、作る人がいることに感謝してくれそうなので」(38歳) |
|
国分 太一 | 「TVでいつもおいしそうに食べているから」(37歳) 「おいしいと言って食べてくれそう」(40歳) |
|
7位 | 小栗 旬 | 「いっぱい食べてくれそう」(28歳) |
松山 ケンイチ | 「前にごはんを食べているバラエティを見た時に目がとてもキラキラしていたから」(27歳) 「東京での一人暮らしが大変そうな印象だから」(29歳) |
|
香取 慎吾 | 「番組や雑誌で外食が多いと言っていることが多いのでこれからの活動のためにも食生活をきちんとしてあげたいから」(22歳) 「おいしそうに食べてくれそうに思える」(29歳) |
|
明石家 さんま | 「最近、奥さんとお嬢さんにないがしろにされているキャラだから何をつくってもおいしいって言ってくれそうだから」(26歳) 「おいしい、おいしくないなどはっきり味の評価を言ってくれそう」(27歳) 「痩せていて、ろくな食事をしていなさそうで、かわいそうだから」(36歳) |
|
小池 徹平 | 「コンビニ弁当ばかり食べてそうだから」(24歳) 「なんでも喜んで食べてくれそうなイメージがある」(28歳) 「喜んでおいしそうに食べてもらえ、食べ終わった後に、一言お礼か感想を言ってもらえそう」(30歳) |
|
ギャル曾根 | 「美味しそうに食べてくれそう」(25歳) | |
