
- 包丁でリンゴの皮をむくことが
「できる」10.1% 「できない」22.0% 「やらせたことがない」68.0%
(20年前 「できる」36.3% 「できない」29.0% 「やらせたことがない」34.7%) - 缶切りで缶詰を開けることができる
「できる」20.7% 「できない」19.5% 「やらせたことがない」59.8%
(20年前 「できる」50.7% 「できない」23.3% 「やたせたことがない」26.0%) - マッチで火をつけることができる
「できる」18.1% 「できない」13.1% 「やらせやことがない」68.8%
(20年前 「できる」58.9% 「できない」15.4% 「やらせたことがない」25.8%) - 子どものこうした状況に、母親は
・よそのお子さんと比べると、6割が「平均的だと思う」
・4割の母親は「そのうちできるようになる」と思っている
・"できない"原因は、「体験する機会が少ないから」と考える母親がトップで約3割 - 「外でよく遊ぶ」小学生は、前回より12.2ポイント増の79.7%
- 「パソコンの操作ができる」は、20年前(29.1%)の約2.7倍の 78.9%に
- 「自分専用のメールアドレスを持っている」のは小学5年生で20.8%、6年生で31.7%
※質問は小学生のお子さん(2人以上いらっしゃる場合は年長のお子さん)についてお聞きしています。
調査結果のパーセント(%)は小数点第2位を四捨五入して表示。
調査結果表の空欄は、前回調査時に未調査、または、未集計のもの。
象印マホービン株式会社では、首都圏の小学生のお子さんをもつお母さんを対象に、「イマドキ小学生の生活体験調査」を実施しました。
このテーマによる調査は、1995(平成7)年に一度実施しており、20年後に再調査することによりこの間の変化を探ってみようと企画したものです。
このほど調査結果がまとまりましたのでご報告いたします。
包丁でリンゴの皮がむけるかどうか聞いたところ、全体では、「できる」が10.1%。「できない」(22.0%)と「やらせたことがない」(68.0%)を合わせると、約9割の小学生ができないという結果になっています。前回20年前の調査の63.7%(「できない」+「やらせたことがない」)から大きく増えています。
学年別では、当然ながら、上級生になるほど、また、性別では「女子」の方が「できる」が増える傾向ですが、それでも、小学6年生で、「できない」「やらせたことがない」という子どもは4人に3人(75.4%)もおり、「できる」が74.3%(小学6年生)だった20年前とは雲泥の差です。
Q.(あなたの小学生のお子さんは)包丁でリンゴの皮をむくことができますか


お母さんの子供の頃は・・・
お母さんが子どもの頃(お子さんと同じ年齢の頃)は、「包丁でリンゴの皮をむくことができたか」聞いてみたところ、「できた」37.1%、「できなかった(やったことがなかった)」62.9%と答えています。
お母さんが子どもの頃は、
包丁でリンゴの皮をむくことが・・・

"缶切りで缶詰を開ける"については、全体では、「できる」20.7%、「できない」19.5%、「やらせたことがない」59.8%。「できない」と「やらせたことがない」を合わせると79.3%と約8割が"できない"という結果です。20年前の調査では、「できる」が全体では50.7%、5年生で68.8%、6年生では83.1%もいました。
Q. 缶切りで缶詰を開けることができますか


お母さんの子供の頃は・・・
お母さんが子どもの頃(お子さんと同じ年齢の頃)は、「缶切りで缶詰を開けることができたか」聞いてみたところ、「できた」55.7%、「できなかった(やったことがなかった)」44.3%と答えています。
お母さんが子どもの頃は、
缶切りで缶詰を開けることが・・・

"マッチで火をつけることができる"も、全体では、「できる」18.1%、「できない」13.1%、「やらせたことがない」68.8%。「できない」と「やらせたことがない」を合わせると81.9%となりました。20年前の調査では、「できる」が全体では58.9%、5年生で83.3%、6年生では89.8%でした。マッチも、使い捨てライターの普及や、生活上、必要性が減ってきており、「できない」「やらせたことがない」が増えているようです。
Q. マッチで火をつけることができますか


お母さんの子供の頃は・・・
お母さんが子どもの頃(お子さんと同じ年齢の頃)は、「マッチで火をつけることができたか」聞いてみたところ、「できた」48.2%、「できなかった(やったことがなかった)」51.8%と答えています。
お母さんが子どもの頃は、
マッチで火をつけることが・・・

よそのお子さんと比べると、約6割(59.5%)が「平均的だと思う」
約4割(40.4%)の母親は「そのうちできるようになる」と思っている
"できない"原因は、「体験する機会が少ないから」と考える母親がトップで約3割(30.3%)、
次いで、「子どもに家の手伝いをさせないから」(14.7%)
"リンゴの皮むき"や"缶切り"、"マッチで火をつける"など、お子さんの現状について、お母さんがどう思われているか感想を聞いたところ、よそのお子さんとの比較では、「平均的だと思う」が59.5%(前回調査54.3%)。
「そのうちできるようになる」は40.4%と、前回とほぼ同じ(39.3%)でしたが、「もっとさせないといけないと思う」は前回の32.3%から21.0%に減少しています。
原因については、「体験する機会が少ないから」とみているお母さんが30.3%と前回(44.6%)同様トップ。次いで、「子どもに家の手伝いをさせないから」と順位は変わりませんが、「子どもに家の手伝いをさせないから」と考えるお母さんは前回の27.0%から14.7%と約半減しています。
Q. あなたのお子さんの生活技術の習熟状況について、あなたはどう思いますか。

Q. あなたのお子さんの生活技術の習熟状況について、あなたはどう思いますか。
(前回) | ||
そのうちできるようになる | 40.4% | (39.3%) |
もっとさせないといけないと思う | 21.0% | (32.3%) |
できて当然だ | 10.5% | (11.0%) |
結構できるので驚いた | 9.1% | (18.7%) |
今は便利な道具ができ生活に困らないのであまり必要ない | 6.8% | - |
時代が違うから仕方がない | 3.3% | (8.3%) |
情けない | 0.8% | (1.7%) |
できないのには驚いた | 0.4% | (5.3%) |
Q. あなたのお子さんの生活技術の習熟状況について、そうなっている原因は何だと思いますか。
(前回) | ||
体験する機会が少ないから | 30.3% | (44.6%) |
子どもに家の手伝いをさせないから | 14.7% | (27.0%) |
生活上必要がないから | 12.0% | (16.6%) |
子どもがまだ小さいから | 11.1% | (16.6%) |
親が意識してやらせているから | 10.0% | (9.8%) |
子どもにケガをさせたくないから | 8.9% | (11.8%) |
昔と生活が違うから | 4.3% | (19.6%) |
親が過保護だから | 2.4% | (8.8%) |
手伝いをどんどんさせているから | 8.5% | (15.2%) |
その他 | 12.0% | (7.8%) |

"泥だらけになって遊んだ経験がある"も75.6%
塾や習い事、また、遊びと言えば家庭用や携帯型のゲームなど、室内での遊びに偏りがちと思われるイマドキの小学生ですが、「外でよく遊ぶ」は79.7%と、前回(20年前)の67.9%から増えています。また、"泥だらけになって遊んだ経験"も、「ある」が75.6%(前回72.0%)と答えています。
Q. 外でよく遊びますか

はい | (前回) | いいえ | (前回) | ||
全体 | 79.7% | (67.9%) | 20.3% | (32.1%) | |
男子 | 79.2% | 20.8% | |||
女子 | 80.1% | 19.9% | |||
小学1年生 | 78.7% | (61.3%) | 21.3% | (38.7%) | |
男子 | 84.5% | 15.4% | |||
女子 | 71.4% | 28.6% | |||
小学2年生 | 85.2% | (68.9%) | 14.8% | (31.1%) | |
男子 | 85.3% | 14.7% | |||
女子 | 85.2% | 14.8% | |||
小学3年生 | 81.5% | (67.7%) | 18.5% | (32.3%) | |
男子 | 81.5% | 18.5% | |||
女子 | 81.5% | 18.5% | |||
小学4年生 | 85.4% | (72.0%) | 14.6% | (28.0%) | |
男子 | 82.6% | 17.4% | |||
女子 | 88.0% | 12.0% | |||
小学5年生 | 76.4% | (61.7%) | 23.6% | (38.3%) | |
男子 | 65.2% | 34.8% | |||
女子 | 84.4% | 15.6% | |||
小学6年生 | 71.7% | (72.4%) | 28.3% | (27.6%) | |
男子 | 73.1% | 26.9% | |||
女子 | 70.6% | 29.4% | |||
お母さんが子供の頃 (あなたがお子さんと同じ年齢の頃) |
|||||
はい | いいえ | ||||
90.1% | 9.9% |
Q. 泥だらけになって遊んだ経験がありますか

ある | (前回) | ない | (前回) | ||
全体 | 75.6% | (72.0%) | 24.4% | (28.0%) | |
男子 | 80.0% | 20.0% | |||
女子 | 71.3% | 28.8% | |||
小学1年生 | 71.7% | (61.3%) | 28.3% | (38.7%) | |
男子 | 76.9% | 23.1% | |||
女子 | 65.0% | 35.0% | |||
小学2年生 | 86.4% | (71.1%) | 13.6% | (28.9%) | |
男子 | 87.9% | 12.1% | |||
女子 | 84.6% | 15.4% | |||
小学3年生 | 80.8% | (70.8%) | 19.2% | (29.2%) | |
男子 | 84.6% | 15.4% | |||
女子 | 76.9% | 23.1% | |||
小学4年生 | 65.2% | (78.0%) | 34.8% | (22.0%) | |
男子 | 77.3% | 22.7% | |||
女子 | 54.2% | 45.8% | |||
小学5年生 | 69.6% | (66.0%) | 30.4% | (34.0%) | |
男子 | 65.2% | 34.8% | |||
女子 | 72.7% | 27.3% | |||
小学6年生 | 76.8% | (79.3%) | 23.2% | (20.7%) | |
男子 | 84.0% | 16.0% | |||
女子 | 71.0% | 29.0% | |||
お母さんが子供の頃 (あなたがお子さんと同じ年齢の頃) |
|||||
はい | いいえ | ||||
70.6% | 29.4% |

"パソコンを操作することができる小学生"は、78.9%(前回29.1%)。小学1年生でも61.4%と6割を超え、6年生になると、96.7%とほとんどの小学生ができるようです。"録画機器の操作をすることができる"も、全体で77.1%(前回71.2%)。前回の調査では、1年生で"録画機器の操作ができる"は38.7%でしたが、今回は60.0%と増加。もはや、パソコンや録画機器などの電子機器は小学生の日常生活にも大きく浸透しているようです。
Q. パソコンを操作することができますか

はい | (前回) | いいえ | (前回) | ||
全体 | 78.9% | (29.1%) | 21.1% | (70.9%) | |
男子 | 81.3% | 18.7% | |||
女子 | 76.7% | 23.3% | |||
小学1年生 | 61.4% | (12.9%) | 38.6% | (87.1%) | |
男子 | 58.3% | 41.7% | |||
女子 | 65.0% | 35.0% | |||
小学2年生 | 65.5% | (22.2%) | 34.5% | (77.8%) | |
男子 | 81.3% | 18.8% | |||
女子 | 46.2% | 53.8% | |||
小学3年生 | 75.0% | (16.9%) | 25.0% | (83.1%) | |
男子 | 80.0% | 20.0% | |||
女子 | 70.4% | 29.6% | |||
小学4年生 | 82.6% | (24.0%) | 17.4% | (76.0%) | |
男子 | 81.8% | 18.2% | |||
女子 | 83.3% | 16.7% | |||
小学5年生 | 88.7% | (40.4%) | 11.3% | (59.6%) | |
男子 | 90.5% | 9.5% | |||
女子 | 87.5% | 12.5% | |||
小学6年生 | 96.7% | (51.7%) | 3.3% | (48.3%) | |
男子 | 96.2% | 3.8% | |||
女子 | 97.1% | 2.9% | |||
お母さんが子供の頃 (あなたがお子さんと同じ年齢の頃) |
|||||
はい | いいえ | ||||
5.1% | 94.9% |
Q. 録画機器を操作することができますか

はい | (前回) | いいえ | (前回) | ||
全体 | 77.1% | (71.2%) | 22.9% | (28.8%) | |
男子 | 81.3% | 18.7% | |||
女子 | 76.7% | 23.3% | |||
小学1年生 | 60.0% | (38.7%) | 40.0% | (61.3%) | |
男子 | 52.0% | 48.0% | |||
女子 | 70.0% | 30.0% | |||
小学2年生 | 70.7% | (57.8%) | 29.3% | (42.2%) | |
男子 | 81.3% | 18.8% | |||
女子 | 57.7% | 42.3% | |||
小学3年生 | 73.1% | (75.0%) | 26.9% | (25.0%) | |
男子 | 84.6% | 15.4% | |||
女子 | 61.5% | 38.5% | |||
小学4年生 | 76.1% | (74.0%) | 23.9% | (26.0%) | |
男子 | 78.3% | 21.7% | |||
女子 | 73.9% | 26.1% | |||
小学5年生 | 88.7% | (78.7%) | 11.3% | (21.3%) | |
男子 | 90.9% | 9.1% | |||
女子 | 87.1% | 12.9% | |||
小学6年生 | 90.0% | (86.2%) | 10.0% | (13.8%) | |
男子 | 92.0% | 8.0% | |||
女子 | 88.6% | 11.4% | |||
お母さんが子供の頃 (あなたがお子さんと同じ年齢の頃) |
|||||
はい | いいえ | ||||
28.1% | 71.9% |

"専用の携帯電話やスマートフォンを持っている小学生"は、全体で29.2%、小学6年生で43.3%。"専用のメールアドレスを持っている"は、全体では14.6%ですが、小学5年生で20.8%、6年生で31.7%でした。
Q. 専用の携帯電話やスマートフォンを持ってますか

はい | いいえ | ||||
全体 | 29.2% | 70.8% | |||
男子 | 28.5% | 71.5% | |||
女子 | 29.9% | 70.1% | |||
小学1年生 | 17.4% | 82.6% | |||
男子 | 16.0% | 84.0% | |||
女子 | 19.0% | 81.0% | |||
小学2年生 | 24.6% | 75.4% | |||
男子 | 22.9% | 77.1% | |||
女子 | 26.9% | 73.1% | |||
小学3年生 | 16.7% | 83.3% | |||
男子 | 18.5% | 81.5% | |||
女子 | 14.8% | 85.2% | |||
小学4年生 | 37.5% | 62.5% | |||
男子 | 30.4% | 69.6% | |||
女子 | 44.0% | 56.0% | |||
小学5年生 | 34.0% | 66.0% | |||
男子 | 30.4% | 69.6% | |||
女子 | 36.7% | 63.3% | |||
小学6年生 | 43.3% | 56.7% | |||
男子 | 56.0% | 44.0% | |||
女子 | 34.3% | 65.7% | |||
お母さんが子供の頃 | |||||
はい | いいえ | ||||
2.2% | 97.8% |
Q. 専用の電子メールのアドレスを持っていますか

はい | いいえ | ||||
全体 | 14.6% | 85.4% | |||
男子 | 14.1% | 85.9% | |||
女子 | 15.2% | 84.8% | |||
小学1年生 | 8.7% | 91.3% | |||
男子 | 8.0% | 92.0% | |||
女子 | 9.5% | 90.5% | |||
小学2年生 | 9.8% | 90.2% | |||
男子 | 8.6% | 91.4% | |||
女子 | 11.5% | 88.5% | |||
小学3年生 | 3.8% | 96.2% | |||
男子 | 7.7% | 92.3% | |||
女子 | 0.0% | 100.0% | |||
小学4年生 | 10.4% | 89.6% | |||
男子 | 4.3% | 95.7% | |||
女子 | 16.0% | 84.0% | |||
小学5年生 | 20.8% | 79.2% | |||
男子 | 27.3% | 72.7% | |||
女子 | 16.1% | 83.9% | |||
小学6年生 | 31.7% | 68.3% | |||
男子 | 32.0% | 68.0% | |||
女子 | 31.4% | 68.6% | |||
お母さんが子供の頃 | |||||
はい | いいえ | ||||
3.2% | 96.8% |

「なま卵を黄身をつぶさずに割ることができる」は、前回調査の81.7%から73.6%に。「おにぎりを握ることができる」は、前回の67.3%から56.4%に減っています。
Q. なま卵を黄身をつぶさずに割ることができますか

できる | (前回) | できない | (前回) | やらせた ことがない |
(前回) | ||
全体 | 73.6% | (81.7%) | 14.1% | (14.0%) | 12.3% | (4.3%) | |
男子 | 62.9% | 17.0% | 20.1% | ||||
女子 | 83.8% | 11.4% | 4.8% | ||||
小学1年生 | 55.3% | (48.4%) | 25.5% | (32.3%) | 19.1% | (19.4%) | |
男子 | 34.6% | 38.5% | 26.9% | ||||
女子 | 81.0% | 9.5% | 9.5% | ||||
小学2年生 | 66.7% | (67.4%) | 15.9% | (26.1%) | 17.5% | (6.5%) | |
男子 | 61.1% | 16.7% | 22.2% | ||||
女子 | 74.1% | 14.8% | 11.1% | ||||
小学3年生 | 75.5% | (84.8%) | 17.0% | (10.6%) | 7.5% | (4.5%) | |
男子 | 73.1% | 19.2% | 7.7% | ||||
女子 | 77.8% | 14.8% | 7.4% | ||||
小学4年生 | 72.9% | (84.0%) | 10.4% | (14.0%) | 16.7% | (2.0%) | |
男子 | 60.9% | 8.7% | 30.4% | ||||
女子 | 84.0% | 12.0% | 4.0% | ||||
小学5年生 | 80.0% | (89.6%) | 10.9% | (10.4%) | 9.1% | (0.0%) | |
男子 | 63.6% | 13.6% | 22.7% | ||||
女子 | 90.9% | 9.1% | 0.0% | ||||
小学6年生 | 88.3% | (98.3%) | 6.7% | (1.7%) | 5.0% | (0.0%) | |
男子 | 84.6% | 3.8% | 11.5% | ||||
女子 | 91.2% | 8.8% | 0.0% |

Q. おにぎりを握ることができますか

できる | (前回) | できない | (前回) | やらせた ことがない |
(前回) | ||
全体 | 56.4% | (67.3%) | 21.6% | (19.0%) | 22.0% | (13.7%) | |
男子 | 41.9% | 29.4% | 28.8% | ||||
女子 | 70.2% | 14.3% | 15.5% | ||||
小学1年生 | 52.2% | (41.0%) | 23.9% | (25.8%) | 23.9% | (32.3%) | |
男子 | 44.0% | 32.0% | 24.0% | ||||
女子 | 61.9% | 14.3% | 23.8% | ||||
小学2年生 | 49.2% | (56.5%) | 22.2% | (26.1%) | 28.6% | (17.4%) | |
男子 | 44.4% | 22.2% | 33.3% | ||||
女子 | 55.6% | 22.2% | 22.2% | ||||
小学3年生 | 55.6% | (71.2%) | 24.1% | (18.2%) | 20.4% | (10.6%) | |
男子 | 37.0% | 40.7% | 22.2% | ||||
女子 | 74.1% | 7.4% | 18.5% | ||||
小学4年生 | 52.1% | (72.0%) | 27.1% | (18.0%) | 20.8% | (10.0%) | |
男子 | 26.1% | 47.8% | 26.1% | ||||
女子 | 76.0% | 8.0% | 16.0% | ||||
小学5年生 | 60.7% | (75.0%) | 16.1% | (18.8%) | 23.2% | (6.3%) | |
男子 | 39.1% | 21.7% | 39.1% | ||||
女子 | 75.8% | 12.1% | 12.1% | ||||
小学6年生 | 67.2% | (74.5%) | 18.0% | (11.9%) | 14.8% | (13.6%) | |
男子 | 57.7% | 15.4% | 26.9% | ||||
女子 | 74.3% | 20.2% | 5.7% |

また、「タオルをしぼることができる」も、前回の97.3%から、今回は80.4%に減少しています。学年別では、小学4年生以上は100%と全員「できる」という回答から、今回は小学4年生が85.1%、5年生が80.1%、6年生でも91.8%に減少。「タオルを絞る」は、入浴や掃除など、生活する上での最低限の必要技術と思われますが、身体を洗うタオルはスポンジに、掃除も便利なグッズが普及していることも減少の要因と思われます。
Q. タオルをしぼることができますか

できる | (前回) | できない | (前回) | やらせた ことがない |
(前回) | ||
全体 | 80.4% | (97.3%) | 12.6% | (1.6%) | 7.1% | (1.0%) | |
男子 | 75.3% | 15.8% | 8.9% | ||||
女子 | 85.1% | 9.5% | 5.4% | ||||
小学1年生 | 68.1% | (87.1%) | 21.3% | (9.7%) | 10.6% | (3.2%) | |
男子 | 65.4% | 26.9% | 7.7% | ||||
女子 | 71.4% | 14.3% | 14.3% | ||||
小学2年生 | 73.0% | (93.5%) | 17.5% | (4.3%) | 9.5% | (2.2%) | |
男子 | 72.2% | 19.4% | 8.3% | ||||
女子 | 74.1% | 14.8% | 11.1% | ||||
小学3年生 | 83.0% | (98.5%) | 13.2% | (0.0%) | 3.8% | (1.5%) | |
男子 | 80.8% | 15.4% | 3.8% | ||||
女子 | 85.2% | 11.1% | 3.7% | ||||
小学4年生 | 85.1% | (100.0%) | 6.4% | (0.0%) | 8.5% | (0.0%) | |
男子 | 77.3% | 4.5% | 18.2% | ||||
女子 | 92.0% | 8.0% | 0.0% | ||||
小学5年生 | 80.0% | (100.0%) | 10.9% | (0.0%) | 9.1% | (0.0%) | |
男子 | 72.7% | 13.6% | 13.6% | ||||
女子 | 84.8% | 9.1% | 6.1% | ||||
小学6年生 | 91.8% | (100.0%) | 6.8% | (0.0%) | 1.6% | (0.0%) | |
男子 | 84.6% | 11.5% | 3.8% | ||||
女子 | 97.1% | 2.9% | 0.0% |

「釘を打つ」は前回調査の52.0%から33.4%に、「のこぎりを使う」も前回の37.3%から24.4%に減少しています。男子の習得率が高そうな項目ですが、小学6年生では、「釘を打つことができる」は、男子が42.3%に対し、女子は53.3%、「のこぎりを使うことができる」は、男子が30.8%、女子38.7%と、女子の方が使うことができるという結果が出ています。
Q. 釘を打つことができますか

できる | (前回) | できない | (前回) | やらせた ことがない |
(前回) | ||
全体 | 33.4% | (52.0%) | 11.6% | (18.7%) | 55.0% | (29.3%) | |
男子 | 33.3% | 12.4% | 54.2% | ||||
女子 | 33.5% | 10.8% | 55.7% | ||||
小学1年生 | 15.6% | (25.8%) | 11.1% | (12.9%) | 73.3% | (61.3%) | |
男子 | 20.8% | 16.7% | 62.5% | ||||
女子 | 9.5% | 4.8% | 85.7% | ||||
小学2年生 | 24.2% | (26.1%) | 9.7% | (32.6%) | 66.1% | (41.3%) | |
男子 | 28.6% | 5.7% | 65.7% | ||||
女子 | 18.5% | 14.8% | 66.7% | ||||
小学3年生 | 13.7% | (39.4%) | 19.6% | (24.2%) | 66.7% | (36.4%) | |
男子 | 14.8% | 25.9% | 59.3% | ||||
女子 | 12.5% | 12.5% | 75.0% | ||||
小学4年生 | 45.7% | (60.0%) | 8.7% | (22.0%) | 45.7% | (18.0%) | |
男子 | 47.6% | 9.5% | 42.9% | ||||
女子 | 44.0% | 8.0% | 48.0% | ||||
小学5年生 | 52.9% | (72.9%) | 9.8% | (12.5%) | 37.3% | (14.6%) | |
男子 | 55.0% | 5.0% | 40.0% | ||||
女子 | 51.6% | 12.9% | 35.5% | ||||
小学6年生 | 48.2% | (76.3%) | 10.7% | (6.8%) | 41.1% | (16.9%) | |
男子 | 42.3% | 11.5% | 46.2% | ||||
女子 | 53.3% | 10.0% | 36.7% |

Q. のこぎりを使うことができますか

できる | (前回) | できない | (前回) | やらせた ことがない |
(前回) | ||
全体 | 24.4% | (37.3%) | 13.8% | (21.7%) | 61.7% | (41.0%) | |
男子 | 26.3% | 17.8% | 55.9% | ||||
女子 | 22.6% | 10.1% | 67.3% | ||||
小学1年生 | 13.3% | (9.7%) | 4.4% | (9.7%) | 82.2% | (80.6%) | |
男子 | 16.7% | 8.3% | 75.0% | ||||
女子 | 9.5% | 0.0% | 90.5% | ||||
小学2年生 | 18.3% | (21.7%) | 6.7% | (28.3%) | 75.0% | (50.0%) | |
男子 | 23.5% | 5.9% | 70.6% | ||||
女子 | 11.5% | 7.7% | 80.8% | ||||
小学3年生 | 9.6% | (34.8%) | 25.0% | (27.3%) | 65.4% | (37.9%) | |
男子 | 11.1% | 37.0% | 51.9% | ||||
女子 | 8.0% | 12.0% | 80.0% | ||||
小学4年生 | 30.4% | (30.0%) | 10.9% | (26.0%) | 58.7% | (44.0%) | |
男子 | 38.1% | 19.0% | 42.9% | ||||
女子 | 24.0% | 4.0% | 72.0% | ||||
小学5年生 | 39.2% | (50.0%) | 13.7% | (22.9%) | 47.1% | (27.1%) | |
男子 | 45.0% | 15.0% | 40.0% | ||||
女子 | 35.5% | 12.9% | 51.6% | ||||
小学6年生 | 35.1% | (62.7%) | 21.1% | (11.9%) | 43.9% | (25.4%) | |
男子 | 30.8% | 23.1% | 46.2% | ||||
女子 | 38.7% | 19.4% | 41.9% |

旅行などのレジャー体験は、前回20年前の調査より、やや増加か変わらない結果が多い中、「スキーやスノーボード」「ファミリーキャンプ」をしたことがある小学生は減少しています。スキーについては、バブル時代の象徴とも言われたスキーブームが、1993年をピークにスキー人口は1860万人から減少し、2000年前半には、800万人を割るという背景が原因と思われます。
Q. 家族旅行をしますか
はい | (前回) | いいえ | (前回) | ||
全体 | 80.7% | (77.3%) | 19.3% | (22.7%) | |
小学1年生 | 70.2% | (74.2%) | 29.8% | (25.8%) | |
小学2年生 | 77.4% | (78.3%) | 22.6% | (21.7%) | |
小学3年生 | 88.9% | (84.8%) | 11.1% | (15.2%) | |
小学4年生 | 77.1% | (76.0%) | 22.9% | (24.0%) | |
小学5年生 | 83.6% | (72.9%) | 16.4% | (27.1%) | |
小学6年生 | 85.2% | (74.6%) | 14.8% | (25.4%) | |
お母さんが 子供の頃 |
はい | いいえ | |||
74.5% | 25.5% |
Q. 海外旅行の経験はありますか
はい | (前回) | いいえ | (前回) | ||
全体 | 22.3% | (22.6%) | 77.7% | (77.4%) | |
小学1年生 | 19.6% | (22.6%) | 80.4% | (77.4%) | |
小学2年生 | 20.0% | (21.7%) | 80.0% | (78.3%) | |
小学3年生 | 28.3% | (18.8%) | 71.7% | (81.3%) | |
小学4年生 | 14.9% | (24.5%) | 85.1% | (75.5%) | |
小学5年生 | 28.3% | (29.2%) | 71.7% | (70.8%) | |
小学6年生 | 21.7% | (20.3%) | 78.3% | (79.7%) | |
お母さんが 子供の頃 |
はい | いいえ | |||
9.7% | 90.3% |
Q. カラオケをしたことがありますか
はい | (前回) | いいえ | (前回) | ||
全体 | 67.4% | (58.6%) | 32.6% | (41.4%) | |
小学1年生 | 50.0% | (58.1%) | 50.0% | (41.9%) | |
小学2年生 | 62.9% | (67.4%) | 37.1% | (32.6%) | |
小学3年生 | 66.0% | (47.7%) | 34.0% | (52.3%) | |
小学4年生 | 81.3% | (53.1%) | 18.7% | (46.9%) | |
小学5年生 | 66.1% | (54.2%) | 33.9% | (45.8%) | |
小学6年生 | 76.7% | (72.4%) | 23.3% | (27.6%) | |
お母さんが 子供の頃 |
はい | いいえ | |||
18.5% | 81.5% |
Q. スキー・スノーボードをしたことがありますか
はい | (前回) | いいえ | (前回) | ||
全体 | 25.5% | (39.5%) | 74.5% | (60.5%) | |
小学1年生 | 17.4% | (25.8%) | 82.6% | (74.2%) | |
小学2年生 | 18.0% | (28.9%) | 82.0% | (71.1%) | |
小学3年生 | 18.5% | (40.0%) | 81.5% | (60.0%) | |
小学4年生 | 23.4% | (50.0%) | 76.6% | (50.0%) | |
小学5年生 | 39.3% | (44.7%) | 60.7% | (55.3%) | |
小学6年生 | 34.4% | (41.4%) | 65.6% | (58.6%) | |
お母さんが 子供の頃 |
はい | いいえ | |||
24.5% | 75.5% |
Q. ファミリーキャンプをしたことがありますか
はい | (前回) | いいえ | (前回) | ||
全体 | 22.2% | (31.1%) | 77.8% | (68.9%) | |
小学1年生 | 10.6% | (12.9%) | 89.4% | (87.1%) | |
小学2年生 | 19.7% | (30.4%) | 80.3% | (69.6%) | |
小学3年生 | 18.9% | (21.5%) | 81.1% | (78.5%) | |
小学4年生 | 29.8% | (36.0%) | 70.2% | (64.0%) | |
小学5年生 | 32.7% | (35.4%) | 67.3% | (64.6%) | |
小学6年生 | 21.3% | (44.1%) | 78.7% | (55.9%) | |
お母さんが 子供の頃 |
はい | いいえ | |||
19.5% | 80.5% |
Q. 家族でよく外出をすることがありますか
はい | (前回) | いいえ | (前回) | ||
全体 | 79.6% | (69.9%) | 20.4% | (30.1%) | |
小学1年生 | 76.6% | (67.7%) | 23.4% | (32.3%) | |
小学2年生 | 82.0% | (63.0%) | 18.0% | (37.0%) | |
小学3年生 | 88.9% | (75.8%) | 11.1% | (24.2%) | |
小学4年生 | 82.2% | (74.0%) | 17.8% | (26.0%) | |
小学5年生 | 80.0% | (66.7%) | 20.0% | (33.3%) | |
小学6年生 | 68.9% | (69.0%) | 31.1% | (31.0%) | |
お母さんが 子供の頃 |
はい | いいえ | |||
54.3% | 45.7% |
Q. 家族揃って外食することがよくありますか
はい | (前回) | いいえ | (前回) | ||
全体 | 72.4% | (63.3%) | 27.6% | (36.7%) | |
小学1年生 | 57.4% | (71.0%) | 42.6% | (29.0%) | |
小学2年生 | 74.2% | (60.9%) | 25.8% | (39.1%) | |
小学3年生 | 76.9% | (72.7%) | 23.1% | (27.3%) | |
小学4年生 | 77.1% | (56.0%) | 22.9% | (44.0%) | |
小学5年生 | 75.9% | (52.1%) | 24.1% | (47.9%) | |
小学6年生 | 71.7% | (66.1%) | 28.3% | (33.9%) | |
お母さんが 子供の頃 |
はい | いいえ | |||
42.1% | 57.9% |

「ミミズを見たことがある」「カブト虫を触ったことがある」「犬に触ったことがある」小学生は、いずれも前回の調査より増えています。現代の都会(首都圏)では、ふだん、自然の中でカブト虫を見ることが稀なことを考えると、"都会ではなかなか経験できないことを子どもに体験させたい"と思う親が増えているのかもしれません。
Q. ミミズを見たことがありますか
はい | (前回) | いいえ | (前回) | ||
全体 | 94.7% | (85.8%) | 5.3% | (14.2%) | |
小学1年生 | 86.4% | (77.4%) | 13.6% | (22.6%) | |
小学2年生 | 96.6% | (80.0%) | 3.4% | (20.0%) | |
小学3年生 | 98.1% | (87.7%) | 1.9% | (12.3%) | |
小学4年生 | 95.7% | (84.0%) | 4.3% | (16.0%) | |
小学5年生 | 94.5% | (87.2%) | 5.5% | (12.8%) | |
小学6年生 | 95.0% | (92.1%) | 5.0% | (6.9%) | |
お母さんが 子供の頃 |
はい | いいえ | |||
96.9% | 3.1% |
Q. カブト虫を触ったことがありますか
はい | (前回) | いいえ | (前回) | ||
全体 | 63.6% | (48.1%) | 32.4% | (51.9%) | |
小学1年生 | 60.0% | (38.7%) | 40.0% | (61.3%) | |
小学2年生 | 69.5% | (40.0%) | 30.5% | (60.0%) | |
小学3年生 | 66.7% | (40.6%) | 33.3% | (59.4%) | |
小学4年生 | 63.8% | (48.0%) | 36.2% | (52.0%) | |
小学5年生 | 67.9% | (51.1%) | 32.1% | (48.9%) | |
小学6年生 | 67.8% | (65.5%) | 32.2% | (34.5%) | |
お母さんが 子供の頃 |
はい | いいえ | |||
66.1% | 33.9% |
Q. 犬に触ったことがありますか
はい | (前回) | いいえ | (前回) | ||
