
- 自宅で料理をする頻度は、妻「毎日する」が7割以上、
夫「ほとんどしない」「まったくしたことがない」38.0%、「毎日する」8.5% - 作るのが得意な料理ベスト3、妻は 1.「煮物」2.「肉じゃが」3.「カレー」、
夫は 1.「カレー」2.「野菜炒め」3.「チャーハン」 - 作るのが苦手な料理ベスト3、妻・夫ともに 1.「揚げ物」2.「煮物・煮込み料理」3.「魚料理」
- 夕食づくりで大変なこと、苦手と思うことは、妻も夫も実際の“調理”より、「献立を考えること」、「料理の下ごしらえ」
- 妻が夕食づくりにかける平均時間は、約45分40秒
- 妻に作ってほしい料理のベスト3は、1.「カレー」2.「煮物」3.「肉じゃが」、
夫に作ってほしい料理は、1.「カレー」2.「パスタ」3.「チャーハン」 - 夫が採点する妻の料理は「80.1点」、妻が採点する夫の料理は「69.3点」
象印マホービン株式会社では、普段、料理をする既婚男女を対象に、料理に関する意識調査を実施いたしました。
※首都圏在住で、現在、ご夫婦同居されている方を対象

本調査の前に、首都圏の20歳以上の既婚男女8,694名(女性:3,301名、男性:5,393名、職業が飲食業を除く)に、ご自身が自宅で料理をされる頻度を聞いたところ、女性(妻)は、「毎日する」が71.7%、「週に5~6日」15.5%と、“週に5日以上”との回答は、87.2%でした。一方、男性(夫)は、「ほとんどしない」「まったくしたことがない」が合わせて、38.0%、逆に、“週に5日以上”は13.2%、“週に1日以上”との回答は37.0%、“月に1日以上”になると54.1%と半数以上の方が料理をされているとの結果がでました。
Q. あなたはどのくらいの頻度で料理をされますか。惣菜や弁当を並べるだけや、電子レンジなどで温めるだけ、お湯を注ぐだけといった食事は除いて、あなた自身が自宅で調理をする食事についてお答え下さい。
n | 毎日 | 週に5~6日 | 週に3~4日 | 週に1~2日 | 月に2~3日 | 月に1日 | 年に数日 | 年に1日 | ほとんどしない | まったくしたことがない | その他 | |
総数 | 8694 | 2824 | 765 | 585 | 1006 | 614 | 350 | 403 | 28 | 1488 | 625 | 6 |
(%) | 100.0% | 32.5% | 8.8% | 6.7% | 11.6% | 7.1% | 4.0% | 4.6% | 0.3% | 17.1% | 7.2% | 0.1% |
女性 | 3301 | 2367 | 512 | 204 | 101 | 30 | 13 | 12 | 1 | 37 | 24 | 0 |
100.0% | 71.7% | 15.5% | 6.2% | 3.1% | 0.9% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.1% | 0.7% | 0.0% | |
男性 | 5393 | 457 | 253 | 381 | 905 | 584 | 337 | 391 | 27 | 1451 | 601 | 6 |
100.0% | 8.5% | 4.7% | 7.1% | 16.8% | 10.8% | 6.2% | 7.3% | 0.5% | 26.9% | 11.1% | 0.1% |
以下、事前調査の中から、現在、夫婦がご一緒にお住まいで、自宅で料理を女性(妻)は「週に1日以上」、男性(夫)は「月に1日以上」されている方を対象に調査を実施

最も得意な料理、妻は「煮物」、夫は「カレー」
得意な料理を聞いたところ、女性(妻)は「特にない」との回答が最も多かったものの、記入のあった料理の中では、1位「煮物」、2位「肉じゃが」、3位「カレー」と続き、一方、男性(夫)は「カレー」が1位で、2位が「野菜炒め」、3位が「チャーハン」をあげています。
Q. あなたの得意な料理は何ですか。(自由複数回答)
女性(妻)の回答 | (特にないを除く) | |||
N=541 | N=467 | |||
1. | 煮物 | 56 | 10.4% | 12.0% |
2. | 肉じゃが | 36 | 6.7% | 7.7% |
3. | カレー | 34 | 6.3% | 7.3% |
4. | ハンバーグ | 29 | 5.4% | 6.2% |
5. | 餃子 | 27 | 5.0% | 5.8% |
6. | から揚げ | 21 | 3.9% | 4.5% |
7. | マーボー豆腐 | 19 | 3.5% | 4.1% |
8. | 生姜焼き | 17 | 3.1% | 3.6% |
9. | パスタ | 15 | 2.8% | 3.2% |
10. | グラタン | 13 | 2.4% | 2.8% |
10. | ロールキャベツ | 13 | 2.4% | 2.8% |
特にない | 74 | 13.7% |
男性(夫)の回答 | (特にないを除く) | |||
N=532 | N=498 | |||
1. | カレー | 74 | 13.9% | 14.9% |
2. | 野菜炒め | 32 | 6.0% | 6.4% |
3. | チャーハン | 31 | 5.8% | 6.2% |
4. | パスタ | 21 | 3.9% | 4.2% |
5. | 肉じゃが | 18 | 3.4% | 3.6% |
6. | オムライス | 15 | 2.8% | 3.0% |
7. | 煮物 | 13 | 2.4% | 2.6% |
8. | 焼きそば | 11 | 2.1% | 2.2% |
9. | オムレツ | 10 | 1.9% | 2.0% |
9. | ラーメン | 10 | 1.9% | 2.0% |
9. | 餃子 | 10 | 1.9% | 2.0% |
特にない | 34 | 6.4% | 6.8% |

女性(妻)/男性(夫)とも、「揚げ物」「煮物・煮込み料理」を作るのが苦手と回答
作るのが苦手な料理を聞いたところ、男女とも、多くの方が「揚げ物」「煮物・煮込み料理」をあげており、特に、女性は、「揚げ物」62.5%、「煮物・煮込み料理」53.8%と半数以上の方が“苦手な料理”と回答しています。
Q. あなたが作るのが苦手な料理は何ですか。(自由複数回答)
女性(妻)の回答 | N=312 | ||||
揚げ物 | 195 | 62.5% | |||
揚げ物全般 | 67 | 21.5% | |||
天ぷら | 63 | 20.2% | |||
カツ、フライ | 26 | 8.3% | |||
から揚げ | 19 | 6.1% | |||
コロッケ | 12 | 3.8% | |||
… 他 | |||||
煮物・煮込み料理 | 168 | 53.8% | |||
筑前煮などの野菜の煮物 | 46 | 14.7% | |||
魚の煮付け | 32 | 10.3% | |||
肉じゃが | 27 | 8.7% | |||
豚の角煮、焼き豚(煮豚) | 16 | 5.1% | |||
… 他 | |||||
魚料理 | 92 | 29.5% | |||
魚料理全般 | 40 | 12.8% | |||
魚の煮付け | 32 | 10.3% | |||
焼き魚 | 13 | 4.2% | |||
魚をおろす | 7 | 2.2% | |||
… 他 | |||||
蒸し物 | 18 | 5.8% | |||
茶碗蒸し | 12 | 3.8% | |||
… 他 | |||||
ハンバーグ | 8 | 2.6% | |||
チャーハン | 8 | 2.6% |
男性(夫)の回答 | N=271 | ||||
煮物・煮込み料理 | 102 | 37.6% | |||
筑前煮などの野菜の煮物 | 71 | 26.2% | |||
魚の煮付け | 19 | 7.0% | |||
焼き豚、豚の角煮 | 7 | 2.6% | |||
肉じゃが | 5 | 1.8% | |||
… 他 | |||||
揚げ物 | 101 | 37.3% | |||
揚げ物全般 | 45 | ||||
天ぷら | 33 | ||||
カツ、フライ | 13 | ||||
から揚げ | 6 | ||||
コロッケ | 4 | ||||
… 他 | |||||
魚料理 | 47 | 17.3%% | |||
魚料理全般 | 22 | ||||
魚の煮付け | 19 | ||||
魚をおろす | 4 | ||||
焼き魚 | 2 | ||||
… 他 | |||||
卵料理(オムレツ、オムライス、目玉焼き) | 12 | 4.4% | |||
ハンバーグ | 9 | 3.3% | |||
オムライス | 8 | 3.0% |
主な苦手な理由
揚げ物 |
|
煮物・煮込み料理 |
|
魚料理 |
|
茶碗蒸し |
|


夕食づくりの苦労は、妻も夫も実際の“調理”より、「献立を考えること」、
以下、「料理の下ごしらえ」「洗い物・片づけ」・・・
夕食づくり(一日で最も、質・量ともに充実した食事づくり)で大変なこと、苦手と思うことを聞いたところ、最も多かったのは「献立を考えること」(51.1%)。特に、女性(妻)は61.6%の方が回答しています(男性は40.6%)。以下、男女とも「料理の下ごしらえ」「洗い物・片づけ」「揚げること」「買い物」と、5位までは同じ結果で、多くの人が“調理”そのものよりも、準備やあと片付けをあげています。女性(妻)の6位には、「調理中は他の用事ができない」(16.7%)が入っています。
Q. 夕食づくり(一日で最も、質・量ともに充実した食事)で大変なこと、苦手と思うことは何ですか。
(選択肢より複数回答)
全員(男女)の回答 | N=1,116 | |
1. | 献立を考えること | 51.1% |
2. | 料理の下ごしらえ(カット、皮むき) | 37.8% |
3. | 洗い物・片づけ | 34.3% |
4. | 揚げること | 25.3% |
5. | 買い物 | 19.0% |
6. | 調理中は他の用事ができない | 13.5% |
7. | 味付け | 11.9% |
8. | 煮込むこと | 9.6% |
9. | 盛り付け | 9.2% |
10. | 煮ること | 7.3% |
11. | 調理する(材料の)分量 | 7.1% |
12. | 忙しくて料理をする時間がない | 6.9% |
13. | 炒めること | 6.2% |
14. | 火加減の調節 | 5.9% |
15. | 焼くこと | 5.4% |
16. | 料理の出来上がるタイミング(調理時間)がわからない | 5.3% |
17. | 温めること | 1.8% |
その他 | 1.3% | |
特にない | 9.1% |
女性(妻)の回答 | N=557 | |
1. | 献立を考えること | 61.6% |
2. | 料理の下ごしらえ(カット、皮むき) | 41.3% |
3. | 洗い物・片づけ | 39.1% |
4. | 揚げること | 28.4% |
5. | 買い物 | 20.1% |
6. | 調理中は他の用事ができない | 16.3% |
7. | 味付け | 11.7% |
8. | 盛り付け | 7.9% |
9. | 煮込むこと | 7.7% |
10. | 忙しくて料理をする時間がない | 6.9% |
特にない | 7.2% |
男性(夫)の回答 | N=559 | |
1. | 献立を考えること | 40.6% |
2. | 料理の下ごしらえ(カット、皮むき) | 34.3% |
3. | 洗い物・片づけ | 29.5% |
4. | 揚げること | 22.2% |
5. | 買い物 | 17.9% |
6. | 味付け | 12.2% |
7. | 煮込むこと | 11.4% |
8. | 調理中は他の用事ができない | 10.7% |
9. | 盛り付け | 10.6% |
10. | 煮ること | 8.8% |
10. | 調理する(材料の)分量 | 8.8% |
特にない | 10.9% |

主婦が夕食づくりにかける時間は、平均 約45分40秒
仕事をもつ主婦は約41分30秒、専業主婦は約48分40秒
女性(妻)に、夕食づくり(一日で最も、質・量ともに充実した食事)にかかる時間を聞いたところ、平均すると45分40秒でした。仕事の有無で比較してみると、仕事をもつ有職主婦は41分30秒、専業主婦は48分40秒と、若干、仕事をもつ主婦の方が調理時間が短い結果となりました。
Q. あなたが夕食づくり(一日で最も、質・量ともに充実した食事)にかかる時間はどのくらいですか。
※女性(妻)のみ質問
女性 全体 |
557 | 2 | 32 | 87 | 139 | 91 | 105 | 50 | 39 | 10 | 2 | 45.7分 (45分40秒) |
100% | 0.4% | 5.7% | 15.6% | 25.0% | 16.3% | 18.9% | 9.0% | 7.0% | 1.8% | 0.4% | ||
専業 主婦 |
330 | 1 | 15 | 45 | 73 | 57 | 70 | 30 | 29 | 8 | 2 | 48.7分 (48分40秒) |
100% | 0.3% | 4.5% | 13.6% | 22.1% | 17.3% | 21.2% | 9.1% | 8.8% | 2.4% | 0.6% | ||
有職 主婦 |
227 | 1 | 17 | 42 | 66 | 34 | 35 | 20 | 10 | 2 | 0 | 41.5分 (41分30秒) |
100% | 0.4% | 7.5% | 18.5% | 29.1% | 15.0% | 15.4% | 8.8% | 4.4% | 0.9% | 0.0% |


時間に余裕があれば、自分で作ってみたい料理は
女性(妻)/男性(夫)とも「本格的なシチューやカレー」がトップ
以下、妻は「パエリア」「コロッケ」・・・、
夫は「ブイヤベース」「豚の角煮、焼き豚」・・・
普段は手間がかかるので作れないが、時間に余裕があれば、自分で作ってみたい料理を聞いたところ、「本格的なシチューやカレー」が男女共に1位。以下、女性は「パエリア」「コロッケ」・・・、男性は「ブイヤベース」「豚の角煮、焼き豚」・・・をあげています。
Q. 普段は手間がかかるので作れないが、時間に余裕があれば、自分で作ってみたい料理は何ですか。
(自由回答)
女性(妻)の回答 | N=307 | |
本格的なシチュー、カレーなど | 34 | 11.1% |
パエリア | 22 | 7.2% |
コロッケ | 19 | 6.2% |
餃子 | 16 | 5.2% |
ポトフ、ロールキャベツ、スープ | 13 | 4.2% |
ローストビーフ | 13 | 4.2% |
筑前煮などの野菜の煮物 | 12 | 3.9% |
豚の角煮、焼き豚 | 12 | 3.9% |
茶碗蒸し | 12 | 3.9% |
天ぷら | 10 | 3.3% |
グラタン | 9 | 2.9% |
おせち料理 | 8 | 2.6% |
牛すじやもつの煮込み | 6 | 2.0% |
肉じゃが | 5 | 1.6% |
鶏の丸焼き | 5 | 1.6% |
ブイヤベース | 4 | 1.3% |
魚の煮付け | 4 | 1.3% |
キッシュ | 4 | 1.3% |
スペアリブ | 4 | 1.3% |
から揚げ | 4 | 1.3% |
煮物・煮込み料理 | 89 | 29.0% |
揚げ物 | 49 | 16.0% |
オーブン料理 | 36 | 11.7% |
男性(夫)の回答 | N=280 | |
本格的なシチュー、カレーなど | 40 | 14.3% |
ブイヤベース | 24 | 8.6% |
豚の角煮、焼き豚 | 18 | 6.4% |
ポトフ、ロールキャベツ、スープ | 14 | 5.0% |
魚の煮付け | 14 | 5.0% |
ローストビーフ | 14 | 5.0% |
牛すじやもつの煮込み | 13 | 4.6% |
餃子 | 12 | 4.3% |
ハンバーグ | 11 | 3.9% |
筑前煮などの野菜の煮物 | 10 | 3.6% |
コロッケ | 10 | 3.6% |
カツ、フライ | 10 | 3.6% |
から揚げ | 7 | 2.5% |
天ぷら | 6 | 2.1% |
パエリア | 6 | 2.1% |
手打ちうどん・そば | 6 | 2.1% |
グラタン | 5 | 1.8% |
パスタ | 5 | 1.8% |
肉じゃが | 4 | 1.4% |
スペアリブ | 4 | 1.4% |
炊き込みごはん | 4 | 1.4% |
煮物・煮込み料理 | 106 | 37.9% |
揚げ物 | 28 | 10.0% |
オーブン料理 | 32 | 11.4% |
主な理由
シチュー、 カレー |
|
パエリア |
|
ブイヤベース |
|
コロッケ |
|
豚の角煮、 焼き豚 |
|
魚の煮付け |
|
茶碗蒸し |
|
肉じゃが |
|

夫が妻に作ってほしい料理は、1.「カレー」、2.「煮物」、3.「肉じゃが」
妻が夫に作ってほしい料理は、1.「カレー」、2.「パスタ」、3.「チャーハン」

夫が妻に、また、妻が夫に作ってほしい料理は、「特にない」との回答が最も多かったものの、具体的な料理としては、共に「カレー」がトップとなりました。夫の得意料理の1位が「カレー」との結果からも、「カレー」は夫の定番料理ともいえそうです。2位以下は、夫が妻に作ってほしい料理では、「煮物」「肉じゃが」「ハンバーグ」・・・と続き、一方、妻が夫に作ってほしい料理は、「パスタ」「チャーハン」・・・となっています。
Q. 妻、または、夫に作ってほしい料理は何ですか。(自由複数回答)
女性(妻)の回答 「夫に作ってほしい料理」 |
N=550 | 特にない を除く N=334 |
||
特にない | 216 | 39.3% | ||
1. | カレー | 61 | 11.1% | 18.3% |
2. | パスタ | 37 | 6.7% | 11.1% |
3. | チャーハン | 29 | 5.3% | 8.7% |
4. | 作ってくれるのならなんでも | 22 | 4.0% | 6.6% |
5. | オムライス | 19 | 3.5% | 5.7% |
6. | 鍋もの | 18 | 3.3% | 5.4% |
7. | ラーメン | 12 | 2.2% | 3.6% |
8. | 餃子 | 11 | 2.0% | 3.3% |
9. | ハンバーグ | 10 | 1.8% | 3.0% |
10. | ステーキ | 9 | 1.6% | 2.7% |
11. | 煮物 | 8 | 1.5% | 2.4% |
12. | お好み焼き | 7 | 1.3% | 2.1% |
12. | 焼きそば | 7 | 1.3% | 2.1% |
12. | 天ぷら | 7 | 1.3% | 2.1% |
男性(夫)の回答 「妻に作ってほしい料理」 |
N=540 | 特にない を除く N=395 |
||
特にない | 145 | 26.9% | ||
1. | カレー | 39 | 7.2% | 9.9% |
2. | 煮物 | 32 | 5.9% | 8.1% |
3. | 肉じゃが | 29 | 5.4% | 7.3% |
4. | ハンバーグ | 25 | 4.6% | 6.3% |
5. | 作ってくれるのならなんでも | 19 | 3.5% | 4.8% |
6. | 天ぷら | 17 | 1.3% | 4.3% |
7. | から揚げ | 15 | 2.8% | 3.8% |
8. | コロッケ | 11 | 2.0% | 2.8% |
9. | 餃子 | 10 | 1.9% | 2.5% |
10. | シチュー | 9 | 1.7% | 2.3% |
11. | 酢豚 | 8 | 1.5% | 2.0% |
11. | パスタ | 8 | 1.5% | 2.0% |
13. | ロールキャベツ | 7 | 1.3% | 1.8% |
13. | オムライス | 7 | 1.3% | 1.8% |


夫が採点する妻の料理は「80.1点」、
妻が採点する夫の料理は「69.3点」
あなたの配偶者が作る料理に点数をつけるとしたら、100点満点で何点か聞いたところ、妻の料理について、夫の採点は80.1点、7割(69.6%)の夫が80点以上をつけており、100点満点と回答した夫も20.9%いました。一方、夫の料理について、妻の採点は若干厳しく、69.3点、80点以上をつけた妻は54.1%、100点満点は14.7%でした。
Q. 妻、または、夫が作る料理に点数をつけるとしたら、100点満点で何点ですか。(数量回答)
女性(妻)の回答 「夫の料理の点数」 |
N=381 | |
0点 | 15 | 33.9% |
1点以上10点未満 | 5 | 1.3% |
10点以上20点未満 | 12 | 3.1% |
20点以上30点未満 | 9 | 2.4% |
30点以上40点未満 | 12 | 3.1% |
40点以上50点未満 | 7 | 1.8% |
50点以上60点未満 | 34 | 8.9% |
60点以上70点未満 | 39 | 10.2% |
70点以上80点未満 | 42 | 11.0% |
80点以上90点未満 | 90 | 23.6% |
90点以上100点未満 | 60 | 15.7% |
100点 | 56 | 14.7% |
平均点 | 69.3点 |
男性(夫)の回答 「妻の料理の点数」 |
N=549 | |
0点 | 1 | 0.2% |
1点以上10点未満 | 5 | 0.9% |
10点以上20点未満 | 5 | 0.9% |
20点以上30点未満 | 5 | 0.9% |
30点以上40点未満 | 5 | 0.9% |
40点以上50点未満 | 5 | 0.9% |
50点以上60点未満 | 35 | 6.4% |
60点以上70点未満 | 30 | 5.5% |
70点以上80点未満 | 71 | 12.9% |
80点以上90点未満 | 151 | 27.5% |
90点以上100点未満 | 118 | 21.5% |
100点 | 115 | 20.9% |
平均点 | 80.1点 |

- 1. 調査対象
- 20歳以上の既婚男女(職業が飲食業の方を除く)
- 2. 調査地域
- 首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)在住
- 3. 実施時期
- 2014年9月18日~23日
- 4. 調査方法
- インターネット調査
- 5. 有効回答数
- 8,694サンプル(女性:3,301名、男性:5,393名)
- 1. 調査対象
- 普段、料理をされている20歳以上の既婚男女で、現在、夫婦が一緒に暮らしている方
…事前調査により、現在、夫婦が一緒に暮らしている方(単身赴任など別居されている方を除く)で、自宅で料理を女性(妻)は「週に1日以上」、男性(夫)は「月に1日以上」されている方を抽出 - 2. 調査地域
- 首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)在住
- 3. 実施時期
- 2014年9月25日~30日
- 4. 調査方法
- インターネット調査
- 5. 有効回答数
- 1,116サンプル
計 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | |
1,116 | 222 | 222 | 222 | 222 | 228 | |
女性(妻) | 557 | 111 | 111 | 111 | 111 | 113 |
男性(夫) | 559 | 111 | 111 | 111 | 111 | 115 |
※調査データは、%の小数点以下第2位で四捨五入し、小数点第1位までを記載